Minimum date: | |
Maximum date: |
Date | NAV Value | |
03/18/2025 | 460.74 | |
03/17/2025 | 460.65 | |
03/14/2025 | 456.43 | |
03/13/2025 | 452.49 | |
03/12/2025 | 452.7 | |
03/11/2025 | 463.7 | |
03/10/2025 | 458.81 | |
03/07/2025 | 452.97 | |
03/06/2025 | 445.61 | |
03/05/2025 | 440.49 | |
03/04/2025 | 438.19 | |
03/03/2025 | 435.59 | |
02/28/2025 | 445.11 | |
02/27/2025 | 446.92 | |
02/26/2025 | 440.6 | |
02/25/2025 | 442.89 | |
02/24/2025 | 442.86 | |
02/21/2025 | 440.21 | |
02/20/2025 | 444.03 | |
02/19/2025 | 442.47 | |
02/18/2025 | 434.65 | |
02/17/2025 | 439.41 | |
02/14/2025 | 443.41 | |
02/13/2025 | 438.31 | |
02/12/2025 | 434.9 | |
02/11/2025 | 437.81 | |
02/10/2025 | 446.69 | |
02/07/2025 | 451.99 | |
02/06/2025 | 454.9 | |
02/05/2025 | 440.84 | |
02/04/2025 | 424.89 | |
02/03/2025 | 423.86 | |
01/31/2025 | 436.96 | |
01/30/2025 | 439.61 | |
01/28/2025 | 442.48 | |
01/27/2025 | 448.76 | |
01/24/2025 | 454.28 | |
01/23/2025 | 452.28 | |
01/22/2025 | 451.87 | |
01/21/2025 | 452.59 | |
01/20/2025 | 453.08 | |
01/17/2025 | 446.78 | |
01/16/2025 | 451.96 | |
01/15/2025 | 449.15 | |
01/14/2025 | 451.96 | |
01/13/2025 | 462.91 | |
01/10/2025 | 463.16 | |
01/09/2025 | 462.36 | |
01/08/2025 | 465.11 | |
01/07/2025 | 470.52 | |
01/06/2025 | 468.55 | |
01/03/2025 | 464.35 | |
01/02/2025 | 462.37 | |
12/31/2024 | 462.37 | |
12/27/2024 | 464.19 | |
12/26/2024 | 462.94 | |
12/23/2024 | 453.87 | |
12/20/2024 | 454.24 | |
12/19/2024 | 459.48 | |
12/18/2024 | 461.73 | |
12/17/2024 | 470.15 | |
12/16/2024 | 470.29 | |
12/13/2024 | 471.78 | |
12/12/2024 | 472.57 | |
12/11/2024 | 478.46 | |
12/10/2024 | 475.48 | |
12/09/2024 | 478.35 | |
12/06/2024 | 475.59 | |
12/05/2024 | 479 | |
12/04/2024 | 479.13 | |
12/03/2024 | 478.58 | |
12/02/2024 | 469.94 | |
11/29/2024 | 471.49 | |
11/28/2024 | 476.64 | |
11/27/2024 | 483.51 | |
11/26/2024 | 487.48 | |
11/25/2024 | 482.26 | |
11/22/2024 | 487.61 | |
11/21/2024 | 494.43 | |
11/20/2024 | 482.49 | |
11/19/2024 | 479.04 | |
11/18/2024 | 473.38 | |
11/15/2024 | 464.68 | |
11/14/2024 | 475.51 | |
11/13/2024 | 482.06 | |
11/12/2024 | 491.71 | |
11/11/2024 | 494.23 | |
11/08/2024 | 496.69 | |
11/07/2024 | 507.15 | |
11/06/2024 | 514.2 | |
11/05/2024 | 504.29 | |
11/04/2024 | 505.19 | |
10/31/2024 | 515.43 | |
10/30/2024 | 511.88 | |
10/29/2024 | 520.05 | |
10/28/2024 | 517.59 | |
10/25/2024 | 515.72 | |
10/24/2024 | 521.83 | |
10/23/2024 | 525.73 | |
10/22/2024 | 525.59 | |
10/21/2024 | 526.36 | |
10/18/2024 | 524.9 | |
10/17/2024 | 527.27 | |
10/16/2024 | 528.74 | |
10/15/2024 | 519.65 | |
10/14/2024 | 518.62 | |
10/11/2024 | 525.75 | |
10/10/2024 | 526.68 | |
10/09/2024 | 533.87 | |
10/08/2024 | 535.21 | |
10/07/2024 | 529.44 | |
10/04/2024 | 524.39 | |
10/03/2024 | 525.02 | |
10/02/2024 | 523.38 | |
10/01/2024 | 515.13 | |
09/30/2024 | 525.63 | |
09/27/2024 | 528.47 | |
09/26/2024 | 522.1 | |
09/25/2024 | 527.28 | |
09/24/2024 | 525.91 | |
09/23/2024 | 513.91 | |
09/20/2024 | 509.94 | |
09/19/2024 | 506.66 | |
09/18/2024 | 507.78 | |
09/17/2024 | 502.28 | |
09/16/2024 | 496.75 | |
09/13/2024 | 497.2 | |
09/12/2024 | 491.64 | |
09/11/2024 | 495.27 | |
09/10/2024 | 495.04 | |
09/09/2024 | 491.78 | |
09/06/2024 | 490.07 | |
09/05/2024 | 488.56 | |
09/04/2024 | 487.85 | |
09/03/2024 | 490.54 | |
09/02/2024 | 488.94 | |
08/30/2024 | 488.14 | |
08/29/2024 | 492.22 | |
08/28/2024 | 493.4 | |
08/27/2024 | 492.63 | |
08/22/2024 | 487.17 | |
08/21/2024 | 490.56 | |
08/20/2024 | 486.36 | |
08/19/2024 | 482.89 | |
08/16/2024 | 471.49 | |
08/15/2024 | 472.96 | |
08/14/2024 | 469.01 | |
08/13/2024 | 466.31 | |
08/12/2024 | 467.59 | |
08/09/2024 | 461.34 | |
08/08/2024 | 461.01 | |
08/07/2024 | 453.23 | |
08/06/2024 | 453.1 | |
08/05/2024 | 465.32 | |
08/02/2024 | 471.13 | |
08/01/2024 | 465.5 | |
07/31/2024 | 465.05 | |
07/30/2024 | 468.35 | |
07/29/2024 | 474.18 | |
07/26/2024 | 470.34 | |
07/24/2024 | 475.93 | |
07/23/2024 | 473.25 | |
07/22/2024 | 478.94 | |
07/19/2024 | 472.71 | |
07/18/2024 | 470.78 | |
07/17/2024 | 470.28 | |
07/16/2024 | 471.82 | |
07/15/2024 | 469.14 | |
07/12/2024 | 466.1 | |
07/11/2024 | 457.96 | |
07/10/2024 | 462.19 | |
07/09/2024 | 460.41 | |
07/08/2024 | 457.34 | |
07/05/2024 | 458.47 | |
07/04/2024 | 454.13 | |
07/03/2024 | 447.48 | |
07/02/2024 | 450.83 | |
07/01/2024 | 452.01 | |
06/28/2024 | 450.8 | |
06/27/2024 | 445.18 | |
06/26/2024 | 443.46 | |
06/25/2024 | 440.8 | |
06/24/2024 | 431.88 | |
06/21/2024 | 445.48 | |
06/20/2024 | 447.63 | |
06/19/2024 | 447.73 | |
06/18/2024 | 449.58 | |
06/14/2024 | 450.04 | |
06/13/2024 | 450.7 | |
06/11/2024 | 454.33 | |
06/10/2024 | 458.56 | |
06/07/2024 | 457.5 | |
06/06/2024 | 451.71 | |
06/05/2024 | 448.21 | |
06/04/2024 | 452.55 | |
06/03/2024 | 448.24 | |
05/31/2024 | 444.74 | |
05/30/2024 | 448.68 | |
05/29/2024 | 455.23 | |
05/28/2024 | 460.33 | |
05/27/2024 | 463.26 | |
05/24/2024 | 465.97 | |
05/23/2024 | 463.2 | |
05/22/2024 | 465.29 | |
05/21/2024 | 469.35 | |
05/20/2024 | 464.99 | |
05/17/2024 | 465.34 | |
05/16/2024 | 460.29 | |
05/15/2024 | 463.46 | |
05/14/2024 | 463.03 | |
05/13/2024 | 455.93 | |
05/10/2024 | 457.76 | |
05/09/2024 | 466.09 | |
05/08/2024 | 461.64 | |
05/07/2024 | 464.25 | |
05/06/2024 | 461.81 | |
05/03/2024 | 464.51 | |
05/02/2024 | 467.76 | |
04/30/2024 | 472.75 | |
04/29/2024 | 462.87 | |
04/26/2024 | 459.6 | |
04/25/2024 | 459.54 | |
04/24/2024 | 454.7 | |
04/23/2024 | 450.04 | |
04/22/2024 | 449.69 | |
04/19/2024 | 455.35 | |
04/18/2024 | 450.3 | |
04/17/2024 | 447.4 | |
04/16/2024 | 458.42 | |
04/15/2024 | 464.82 | |
04/12/2024 | 466.48 | |
04/11/2024 | 470.61 | |
04/08/2024 | 470.44 | |
04/05/2024 | 476.04 | |
04/04/2024 | 478.76 | |
04/03/2024 | 485.43 | |
04/02/2024 | 486.96 | |
04/01/2024 | 481.25 | |
03/27/2024 | 480.77 | |
03/26/2024 | 477.99 | |
03/25/2024 | 480.28 | |
03/22/2024 | 486.39 | |
03/21/2024 | 479.19 | |
03/20/2024 | 478.94 | |
03/19/2024 | 479.14 | |
03/18/2024 | 475.8 | |
03/15/2024 | 486.92 | |
03/14/2024 | 484.83 | |
03/13/2024 | 478.56 | |
03/12/2024 | 477.44 | |
03/11/2024 | 482.21 | |
03/08/2024 | 474.53 | |
03/07/2024 | 476.41 | |
03/06/2024 | 477.92 | |
03/05/2024 | 481.83 | |
03/04/2024 | 479.47 | |
03/01/2024 | 481.48 | |
02/29/2024 | 476.52 | |
02/28/2024 | 475.22 | |
02/27/2024 | 477.27 | |
02/26/2024 | 479.27 | |
02/23/2024 | 478.15 | |
02/22/2024 | 477.79 | |
02/21/2024 | 474.31 | |
02/20/2024 | 469.95 | |
02/19/2024 | 474.69 | |
02/16/2024 | 475.11 | |
02/15/2024 | 473.27 | |
02/14/2024 | 471.43 | |
02/13/2024 | 470.14 | |
02/12/2024 | 472.97 | |
02/08/2024 | 471.77 | |
02/07/2024 | 466.17 | |
02/06/2024 | 464.76 | |
02/05/2024 | 463.27 | |
02/02/2024 | 458.06 | |
02/01/2024 | 459.57 | |
01/31/2024 | 457.7 | |
01/30/2024 | 457.97 | |
01/29/2024 | 462.32 | |
01/26/2024 | 461.12 | |
01/25/2024 | 462.04 | |
01/24/2024 | 457.66 | |
01/23/2024 | 454.87 | |
01/22/2024 | 449.21 | |
01/19/2024 | 449.54 | |
01/18/2024 | 454.19 | |
01/17/2024 | 458.82 | |
01/16/2024 | 461.68 | |
01/15/2024 | 459.2 | |
01/12/2024 | 457.27 | |
01/11/2024 | 452.79 | |
01/10/2024 | 457.67 | |
01/09/2024 | 457.24 | |
01/08/2024 | 459.01 | |
01/05/2024 | 457.65 | |
01/04/2024 | 450.08 | |
01/03/2024 | 454.29 | |
01/02/2024 | 447.36 | |
12/31/2023 | 447.36 | |
12/29/2023 | 452.01 | |
12/28/2023 | 448.75 | |
12/27/2023 | 451.36 | |
12/22/2023 | 449.62 | |
12/21/2023 | 452.59 | |
12/20/2023 | 453.23 | |
12/19/2023 | 449.87 | |
12/18/2023 | 449.52 | |
12/15/2023 | 444.44 | |
12/14/2023 | 433.05 | |
12/13/2023 | 435.84 | |
12/12/2023 | 431.46 | |
12/11/2023 | 431.94 | |
12/07/2023 | 437.04 | |
12/06/2023 | 437.77 | |
12/05/2023 | 436.12 | |
12/04/2023 | 433.26 | |
12/01/2023 | 431.8 | |
11/30/2023 | 434.53 | |
11/29/2023 | 437.39 | |
11/28/2023 | 434.44 | |
11/24/2023 | 432.58 | |
11/23/2023 | 433.03 | |
11/22/2023 | 430.16 | |
11/21/2023 | 428.34 | |
11/20/2023 | 430.39 | |
11/17/2023 | 428.83 | |
11/16/2023 | 427.33 | |
11/15/2023 | 423.41 | |
11/14/2023 | 423.5 | |
11/13/2023 | 426.6 | |
11/10/2023 | 428.24 | |
11/09/2023 | 425.9 | |
11/08/2023 | 423.81 | |
11/07/2023 | 420.4 | |
11/06/2023 | 414.17 | |
11/03/2023 | 413.37 | |
10/31/2023 | 412.79 | |
10/27/2023 | 416.63 | |
10/26/2023 | 418.65 | |
10/25/2023 | 417.32 | |
10/24/2023 | 420.36 | |
10/23/2023 | 423.88 | |
10/20/2023 | 428.41 | |
10/19/2023 | 431.6 | |
10/18/2023 | 432.24 | |
10/17/2023 | 426.81 | |
10/16/2023 | 431.27 | |
10/13/2023 | 431.33 | |
10/12/2023 | 430.27 | |
10/11/2023 | 431.05 | |
10/10/2023 | 430.48 | |
10/09/2023 | 431.08 | |
10/06/2023 | 425.53 | |
10/05/2023 | 433.33 | |
10/04/2023 | 433.63 | |
10/03/2023 | 434.25 | |
10/02/2023 | 435.5 | |
09/29/2023 | 438.48 | |
09/28/2023 | 438.25 | |
09/27/2023 | 431 | |
09/26/2023 | 424.34 | |
09/25/2023 | 422.55 | |
09/22/2023 | 419.63 | |
09/21/2023 | 415.26 | |
09/20/2023 | 416.19 | |
09/19/2023 | 421.25 | |
09/18/2023 | 421.49 | |
09/15/2023 | 427.11 | |
09/14/2023 | 423.2 | |
09/13/2023 | 428.81 | |
09/12/2023 | 428.73 | |
09/11/2023 | 427.77 | |
09/08/2023 | 425.33 | |
09/07/2023 | 428.88 | |
09/06/2023 | 427.97 | |
09/05/2023 | 427.64 | |
09/01/2023 | 424.97 | |
08/31/2023 | 433.15 | |
08/30/2023 | 428.62 | |
08/29/2023 | 423.58 | |
08/25/2023 | 428.09 | |
08/24/2023 | 424.91 | |
08/23/2023 | 427.18 | |
08/22/2023 | 432.47 | |
08/18/2023 | 437.44 | |
08/17/2023 | 440.37 | |
08/16/2023 | 435.63 | |
08/15/2023 | 434.88 | |
08/14/2023 | 439.16 | |
08/11/2023 | 442.41 | |
08/10/2023 | 447.58 | |
08/09/2023 | 444.06 | |
08/08/2023 | 446.75 | |
08/07/2023 | 443.49 | |
08/04/2023 | 450.96 | |
08/03/2023 | 444.13 | |
08/02/2023 | 451.75 | |
08/01/2023 | 451.36 | |
07/31/2023 | 453.77 | |
07/28/2023 | 457.45 | |
07/27/2023 | 457.02 | |
07/26/2023 | 456.22 | |
07/24/2023 | 455.55 | |
07/21/2023 | 453.41 | |
07/20/2023 | 448.24 | |
07/19/2023 | 447.41 | |
07/18/2023 | 448.6 | |
07/17/2023 | 453.36 | |
07/14/2023 | 450.04 | |
07/13/2023 | 442.41 | |
07/12/2023 | 437.73 | |
07/11/2023 | 436.42 | |
07/10/2023 | 436.28 | |
07/07/2023 | 442.89 | |
07/06/2023 | 445.33 | |
07/05/2023 | 445.28 | |
07/04/2023 | 444.79 | |
07/03/2023 | 442 | |
06/30/2023 | 445.31 | |
06/29/2023 | 444.2 | |
06/27/2023 | 445.88 | |
06/26/2023 | 436.54 | |
06/23/2023 | 437.78 | |
06/22/2023 | 439.27 | |
06/21/2023 | 440.56 | |
06/20/2023 | 441.23 | |
06/19/2023 | 445.19 | |
06/16/2023 | 442.62 | |
06/15/2023 | 440.69 | |
06/14/2023 | 445.53 | |
06/13/2023 | 445.48 | |
06/09/2023 | 447.7 | |
06/08/2023 | 449.4 | |
06/07/2023 | 443.84 | |
06/06/2023 | 446.04 | |
06/05/2023 | 445.55 | |
06/02/2023 | 440.23 | |
06/01/2023 | 443.32 | |
05/31/2023 | 445.84 | |
05/30/2023 | 451.29 | |
05/29/2023 | 447.21 | |
05/26/2023 | 448.95 | |
05/25/2023 | 452.16 | |
05/24/2023 | 451.04 | |
05/23/2023 | 451.96 | |
05/22/2023 | 455.22 | |
05/19/2023 | 452.85 | |
05/18/2023 | 453.24 | |
05/17/2023 | 449.8 | |
05/16/2023 | 445.27 | |
05/15/2023 | 449.12 | |
05/12/2023 | 455.31 | |
05/11/2023 | 453.99 | |
05/10/2023 | 451.8 | |
05/09/2023 | 450.22 | |
05/08/2023 | 455 | |
05/05/2023 | 455.28 | |
05/04/2023 | 449.45 | |
05/03/2023 | 454.26 | |
05/02/2023 | 451.16 | |
04/28/2023 | 449.08 | |
04/27/2023 | 445.8 | |
04/26/2023 | 449.84 | |
04/25/2023 | 450.16 | |
04/24/2023 | 444.28 | |
04/20/2023 | 439.21 | |
04/19/2023 | 440.42 | |
04/18/2023 | 443.24 | |
04/17/2023 | 441.55 | |
04/14/2023 | 439.31 | |
04/13/2023 | 440.81 | |
04/12/2023 | 441.39 | |
04/11/2023 | 442.27 | |
04/05/2023 | 440.77 | |
04/04/2023 | 444.75 | |
04/03/2023 | 442.54 | |
03/31/2023 | 450.92 | |
03/30/2023 | 449.87 | |
03/29/2023 | 448.32 | |
03/28/2023 | 448.31 | |
03/27/2023 | 448.77 | |
03/24/2023 | 440.76 | |
03/23/2023 | 440.97 | |
03/22/2023 | 439.48 | |
03/21/2023 | 433.93 | |
03/20/2023 | 435.09 | |
03/17/2023 | 431.27 | |
03/16/2023 | 434.52 | |
03/15/2023 | 429.14 | |
03/14/2023 | 438.02 | |
03/13/2023 | 441.34 | |
03/10/2023 | 443.05 | |
03/09/2023 | 449.41 | |
03/08/2023 | 448.77 | |
03/07/2023 | 445.75 | |
03/06/2023 | 444.83 | |
03/03/2023 | 442.37 | |
03/02/2023 | 442.11 | |
03/01/2023 | 438.93 | |
02/28/2023 | 441.91 | |
02/27/2023 | 447.4 | |
02/23/2023 | 448.31 | |
02/22/2023 | 455.18 | |
02/21/2023 | 451.18 | |
02/20/2023 | 453.7 | |
02/17/2023 | 455.82 | |
02/16/2023 | 456.63 | |
02/15/2023 | 453.76 | |
02/14/2023 | 457.35 | |
02/13/2023 | 459.89 | |
02/10/2023 | 457.32 | |
02/09/2023 | 462.73 | |
02/08/2023 | 459.79 | |
02/07/2023 | 463.5 | |
02/06/2023 | 469.7 | |
02/03/2023 | 466.95 | |
02/02/2023 | 470.72 | |
02/01/2023 | 454.71 | |
01/31/2023 | 466.57 | |
01/30/2023 | 470.64 | |
01/27/2023 | 469.4 | |
01/26/2023 | 471.75 | |
01/25/2023 | 469.69 | |
01/24/2023 | 471.23 | |
01/23/2023 | 471.15 | |
01/20/2023 | 471.21 | |
01/19/2023 | 474.04 | |
01/18/2023 | 469.4 | |
01/17/2023 | 471.19 | |
01/16/2023 | 465.27 | |
01/13/2023 | 457.29 | |
01/12/2023 | 448.83 | |
01/11/2023 | 452.98 | |
01/10/2023 | 455.83 | |
01/09/2023 | 448.22 | |
01/06/2023 | 454 | |
01/05/2023 | 451.57 | |
01/04/2023 | 444.02 | |
01/03/2023 | 444.45 | |
12/31/2022 | 444.38 | |
12/29/2022 | 443.63 | |
12/28/2022 | 443.8 | |
12/27/2022 | 442.89 | |
12/23/2022 | 445.41 | |
12/22/2022 | 442.01 | |
12/21/2022 | 439.31 | |
12/20/2022 | 435.76 | |
12/19/2022 | 439.62 | |
12/16/2022 | 445.19 | |
12/15/2022 | 447.63 | |
12/14/2022 | 445.68 | |
12/13/2022 | 445.2 | |
12/12/2022 | 445.24 | |
12/09/2022 | 441.33 | |
12/07/2022 | 450.95 | |
12/06/2022 | 435.96 | |
12/05/2022 | 439.38 | |
12/02/2022 | 453.64 | |
12/01/2022 | 457.41 | |
11/29/2022 | 450.42 | |
11/28/2022 | 446.22 | |
11/25/2022 | 441.3 | |
11/24/2022 | 439.85 | |
11/23/2022 | 435.53 | |
11/22/2022 | 434 | |
11/21/2022 | 436.01 | |
11/18/2022 | 434.47 | |
11/17/2022 | 434.33 | |
11/16/2022 | 435.49 | |
11/15/2022 | 432.99 | |
11/14/2022 | 428.65 | |
11/11/2022 | 421.8 | |
11/10/2022 | 426.58 | |
11/09/2022 | 429.23 | |
11/08/2022 | 430.09 | |
11/07/2022 | 423.25 | |
11/04/2022 | 420.23 | |
11/03/2022 | 422.43 | |
11/02/2022 | 420.85 | |
10/28/2022 | 424.58 | |
10/27/2022 | 417.79 | |
10/26/2022 | 414.44 | |
10/25/2022 | 412.42 | |
10/24/2022 | 409.38 | |
10/21/2022 | 414.77 | |
10/20/2022 | 419.74 | |
10/19/2022 | 419.18 | |
10/18/2022 | 409.62 | |
10/17/2022 | 405.18 | |
10/14/2022 | 405.26 | |
10/13/2022 | 402.41 | |
10/12/2022 | 402.06 | |
10/11/2022 | 401.11 | |
10/10/2022 | 406.28 | |
10/07/2022 | 406.37 | |
10/06/2022 | 409.16 | |
10/05/2022 | 408.82 | |
10/04/2022 | 397.11 | |
10/03/2022 | 393.39 | |
09/30/2022 | 405.82 | |
09/29/2022 | 402.87 | |
09/28/2022 | 411.59 | |
09/26/2022 | 427.2 | |
09/23/2022 | 430.5 | |
09/22/2022 | 431.79 | |
09/21/2022 | 439.38 | |
09/20/2022 | 437.89 | |
09/19/2022 | 445.41 | |
09/16/2022 | 446.12 | |
09/15/2022 | 447.02 | |
09/14/2022 | 453.7 | |
09/13/2022 | 454.43 | |
09/12/2022 | 447.43 | |
09/09/2022 | 445.87 | |
09/08/2022 | 443.33 | |
09/07/2022 | 452.25 | |
09/06/2022 | 450.73 | |
09/05/2022 | 450.97 | |
09/02/2022 | 445.61 | |
09/01/2022 | 445.6 | |
08/31/2022 | 451.66 | |
08/30/2022 | 456.06 | |
08/26/2022 | 453.5 | |
08/25/2022 | 448.69 | |
08/24/2022 | 447.2 | |
08/23/2022 | 451.27 | |
08/22/2022 | 461.31 | |
08/19/2022 | 459 | |
08/18/2022 | 458.34 | |
08/17/2022 | 461.26 | |
08/16/2022 | 454.04 | |
08/15/2022 | 451.65 | |
08/12/2022 | 449.98 | |
08/11/2022 | 437.44 | |
08/10/2022 | 438.03 | |
08/09/2022 | 436.52 | |
08/08/2022 | 435.06 | |
08/05/2022 | 439.32 | |
08/04/2022 | 436.01 | |
08/03/2022 | 431.71 | |
08/02/2022 | 428.61 | |
08/01/2022 | 431.54 | |
07/29/2022 | 434.77 | |
07/28/2022 | 425.85 | |
07/27/2022 | 425.38 | |
07/26/2022 | 424.62 | |
07/25/2022 | 428.3 | |
07/22/2022 | 427.72 | |
07/21/2022 | 429.38 | |
07/20/2022 | 431.29 | |
07/19/2022 | 429.57 | |
07/18/2022 | 425.47 | |
07/15/2022 | 429.66 | |
07/14/2022 | 429.95 | |
07/13/2022 | 436.33 | |
07/12/2022 | 439.51 | |
07/11/2022 | 437.67 | |
07/08/2022 | 437.26 | |
07/07/2022 | 443.32 | |
07/06/2022 | 434.89 | |
07/05/2022 | 427.67 | |
07/04/2022 | 426.94 | |
07/01/2022 | 424.97 | |
06/30/2022 | 435 | |
06/29/2022 | 437.79 | |
06/28/2022 | 430.8 | |
06/27/2022 | 429.73 | |
06/24/2022 | 420.21 | |
06/23/2022 | 427.71 | |
06/22/2022 | 436.2 | |
06/21/2022 | 439.89 | |
06/20/2022 | 439.52 | |
06/17/2022 | 442.3 | |
06/16/2022 | 437.65 | |
06/15/2022 | 447.83 | |
06/14/2022 | 447.58 | |
06/13/2022 | 451.2 | |
06/10/2022 | 465.28 | |
06/09/2022 | 467.33 | |
06/08/2022 | 466.3 | |
06/07/2022 | 464.31 | |
06/06/2022 | 465.59 | |
06/03/2022 | 462.57 | |
06/02/2022 | 464.08 | |
06/01/2022 | 468.69 | |
05/31/2022 | 469.97 | |
05/30/2022 | 464.07 | |
05/27/2022 | 458.36 | |
05/26/2022 | 455.34 | |
05/25/2022 | 452.91 | |
05/24/2022 | 459.41 | |
05/23/2022 | 463.29 | |
05/20/2022 | 458.02 | |
05/19/2022 | 463.67 | |
05/18/2022 | 454.59 | |
05/17/2022 | 448.6 | |
05/16/2022 | 440.84 | |
05/13/2022 | 451.74 | |
05/12/2022 | 458.75 | |
05/11/2022 | 464.16 | |
05/10/2022 | 466.28 | |
05/06/2022 | 472.13 | |
05/05/2022 | 467.98 | |
05/04/2022 | 463.6 | |
05/02/2022 | 464.53 | |
04/29/2022 | 475.13 | |
04/28/2022 | 472 | |
04/27/2022 | 480.2 | |
04/26/2022 | 483.48 | |
04/25/2022 | 481.93 | |
04/22/2022 | 486.32 | |
04/21/2022 | 491.94 | |
04/20/2022 | 484.38 | |
04/19/2022 | 481.35 | |
04/18/2022 | 480.54 | |
04/13/2022 | 476.59 | |
04/12/2022 | 483.02 | |
04/11/2022 | 484.97 | |
04/08/2022 | 478.5 | |
04/07/2022 | 490.59 | |
04/06/2022 | 493.49 | |
04/05/2022 | 494.26 | |
04/04/2022 | 494.35 | |
04/01/2022 | 497.58 | |
03/31/2022 | 495.12 | |
03/30/2022 | 491.01 | |
03/29/2022 | 492.45 | |
03/28/2022 | 492.57 | |
03/25/2022 | 489.16 | |
03/24/2022 | 484.17 | |
03/23/2022 | 484.52 | |
03/22/2022 | 480.86 | |
03/21/2022 | 484.62 | |
03/18/2022 | 492.34 | |
03/17/2022 | 484.92 | |
03/16/2022 | 484.74 | |
03/15/2022 | 469.09 | |
03/14/2022 | 488.97 | |
03/11/2022 | 490.76 | |
03/10/2022 | 481.84 | |
03/09/2022 | 480.05 | |
03/08/2022 | 500.26 | |
03/07/2022 | 504.07 | |
03/04/2022 | 506.71 | |
03/03/2022 | 500.99 | |
03/02/2022 | 507.15 | |
03/01/2022 | 501.05 | |
02/28/2022 | 495.36 | |
02/24/2022 | 505.04 | |
02/23/2022 | 509.82 | |
02/22/2022 | 505.95 | |
02/21/2022 | 509.14 | |
02/18/2022 | 509.71 | |
02/17/2022 | 510.98 | |
02/16/2022 | 502.47 | |
02/15/2022 | 505.76 | |
02/14/2022 | 499.53 | |
02/11/2022 | 508.34 | |
02/10/2022 | 513.07 | |
02/09/2022 | 508.93 | |
02/08/2022 | 503.45 | |
02/07/2022 | 508.1 | |
02/04/2022 | 504.73 | |
02/03/2022 | 509.19 | |
02/02/2022 | 502.42 | |
01/31/2022 | 495.52 | |
01/28/2022 | 497.58 | |
01/27/2022 | 496.17 | |
01/26/2022 | 498.42 | |
01/25/2022 | 496.22 | |
01/24/2022 | 498.55 | |
01/21/2022 | 494.96 | |
01/20/2022 | 496.82 | |
01/19/2022 | 503.66 | |
01/18/2022 | 496.35 | |
01/17/2022 | 498.84 | |
01/14/2022 | 501.38 | |
01/13/2022 | 494.99 | |
01/12/2022 | 485.93 | |
01/11/2022 | 489.98 | |
01/10/2022 | 482.07 | |
01/07/2022 | 487.15 | |
01/06/2022 | 486.96 | |
01/04/2022 | 482.61 | |
01/03/2022 | 489.23 | |
12/31/2021 | 500.69 | |
12/29/2021 | 497.68 | |
12/28/2021 | 496.37 | |
12/27/2021 | 491.54 | |
12/24/2021 | 495.88 | |
12/23/2021 | 487.8 | |
12/22/2021 | 491.51 | |
12/21/2021 | 496.15 | |
12/20/2021 | 498.74 | |
12/17/2021 | 495.06 | |
12/16/2021 | 488.23 | |
12/15/2021 | 495.27 | |
12/14/2021 | 491.9 | |
12/13/2021 | 491.82 | |
12/10/2021 | 495.15 | |
12/09/2021 | 490.06 | |
12/07/2021 | 489.58 | |
12/06/2021 | 484.57 | |
12/03/2021 | 483.17 | |
12/02/2021 | 478.31 | |
12/01/2021 | 493.38 | |
11/29/2021 | 498.88 | |
11/26/2021 | 504.96 | |
11/25/2021 | 508.21 | |
11/24/2021 | 508.41 | |
11/23/2021 | 501.23 | |
11/22/2021 | 500.16 | |
11/19/2021 | 500.24 | |
11/18/2021 | 503.76 | |
11/17/2021 | 503.91 | |
11/16/2021 | 501.42 | |
11/15/2021 | 504.16 | |
11/12/2021 | 499.93 | |
11/11/2021 | 504.09 | |
11/10/2021 | 508.24 | |
11/09/2021 | 504.66 | |
11/08/2021 | 501.14 | |
11/05/2021 | 491.57 | |
11/04/2021 | 490.49 | |
11/03/2021 | 485.24 | |
11/02/2021 | 482.89 | |
10/29/2021 | 489.27 | |
10/28/2021 | 493.68 | |
10/27/2021 | 495.48 | |
10/26/2021 | 492.23 | |
10/25/2021 | 498.28 | |
10/22/2021 | 499.71 | |
10/21/2021 | 497.37 | |
10/20/2021 | 496.12 | |
10/19/2021 | 495.42 | |
10/18/2021 | 494.17 | |
10/15/2021 | 491.8 | |
10/14/2021 | 485.35 | |
10/13/2021 | 487.44 | |
10/12/2021 | 489.68 | |
10/11/2021 | 475.5 | |
10/08/2021 | 477.01 | |
10/07/2021 | 483.01 | |
10/06/2021 | 478.28 | |
10/05/2021 | 477.92 | |
10/04/2021 | 475.67 | |
10/01/2021 | 477.39 | |
09/30/2021 | 475.87 | |
09/29/2021 | 473 | |
09/28/2021 | 478.28 | |
09/27/2021 | 478.08 | |
09/24/2021 | 475.77 | |
09/23/2021 | 474.36 | |
09/22/2021 | 473.86 | |
09/21/2021 | 473.35 | |
09/20/2021 | 477.22 | |
09/17/2021 | 480.72 | |
09/16/2021 | 475.73 | |
09/15/2021 | 478.89 | |
09/14/2021 | 481.92 | |
09/13/2021 | 482.11 | |
09/10/2021 | 479.21 | |
09/09/2021 | 480.84 | |
09/08/2021 | 478.33 | |
09/07/2021 | 475.11 | |
09/06/2021 | 476.04 | |
09/03/2021 | 472.72 | |
09/02/2021 | 470.37 | |
09/01/2021 | 475.71 | |
08/31/2021 | 471.93 | |
08/27/2021 | 473.81 | |
08/26/2021 | 472.9 | |
08/25/2021 | 463.87 | |
