See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 203.01 | 1.32% | 0.32% | -2.69% | -2.11% | -5.18% | See All |
| a 3 | ATR FAMI Consumer Fund, Inc. | 0.5002 | -6.94% | -6.54% | -9.08% | N/A | -10.05% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.1667 | 8.99% | 15.54% | 4.90% | 4.41% | 0.24% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.7084 | 0.79% | -0.68% | -3.62% | -3.92% | -5.00% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7457 | 6.94% | 3.89% | -0.24% | N/A | 1.57% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.1341 | 0.16% | -2.23% | -4.58% | -2.13% | -5.46% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6015 | -0.99% | -3.01% | -5.18% | N/A | -6.40% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 65.58 | -20.24% | -7.92% | -8.06% | N/A | -26.69% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 39.3299 | 1.02% | -1.32% | -3.96% | -1.96% | -4.91% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 425.52 | 1.19% | -0.08% | -3.17% | -1.92% | -5.34% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.4664 | -0.44% | 8.23% | 2.16% | 1.84% | -6.08% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.119 | 4.74% | 1.94% | -1.41% | -0.24% | -0.91% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8777 | 5.33% | 2.31% | -1.45% | N/A | -1.13% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.2731 | 1.86% | -0.24% | -2.93% | -1.07% | -4.40% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 702.92 | 1.50% | -0.61% | -3.22% | -1.24% | -4.36% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6854 | 5.43% | 2.06% | -2.13% | -2.21% | -2.38% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.0012 | -1.32% | -2.07% | -4.44% | -2.65% | -6.49% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.7868 | 1.31% | -1.05% | -3.58% | -1.54% | -4.51% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.4975 | 16.27% | 5.34% | 0.20% | 0.83% | 6.39% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 0.9869 | 1.52% | -0.70% | N/A | N/A | -4.45% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0109 | 1.64% | 0.61% | N/A | N/A | -3.12% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.8564 | -3.66% | -4.32% | -6.17% | N/A | -9.31% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 848.47 | 1.52% | -0.79% | N/A | N/A | -4.29% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c 1 | ATR FAMI Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 95.9214 | 1.84% | -0.43% | -2.94% | -0.86% | -4.09% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.1457 | 10.66% | 12.97% | -0.31% | 2.76% | 11.83% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.3581 | 7.70% | 15.41% | 4.70% | 8.69% | 6.02% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0369 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1287 | 3.19% | 0.36% | -1.17% | -0.64% | -0.54% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6859 | 5.19% | 5.55% | -0.10% | -0.17% | 3.03% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4425 | 2.50% | 0.37% | -2.06% | -0.22% | -0.79% | See All |
| a 2 | First Metro Save and Learn Dynamic Allocation Fund, Inc. | 0.2239 | 0.49% | 6.61% | 2.02% | N/A | -3.45% | See All |
| a | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.9242 | -0.86% | 0.85% | -0.91% | 0.54% | -3.91% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.6094 | -0.79% | 1.87% | -0.80% | -0.04% | -4.77% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.2412 | -1.62% | 0.61% | -1.94% | -0.65% | -4.80% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.0332 | -0.23% | 1.00% | -0.82% | -0.05% | -3.19% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.2826 | -2.91% | 0.09% | -2.08% | -0.94% | -4.12% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8635 | -3.66% | 0.24% | -1.76% | -0.73% | -5.18% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9777 | 1.45% | 2.23% | -0.27% | N/A | -0.11% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.826 | 2.41% | 0.84% | -2.65% | N/A | -1.88% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7933 | 3.38% | 0.32% | -3.25% | N/A | -2.21% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03227 | -6.00% | 0.74% | -3.23% | -0.95% | -5.92% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1139 | -9.22% | 8.84% | 0.67% | 2.10% | -7.94% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.5041 | 4.36% | 11.43% | 2.52% | 5.76% | 3.11% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2073 | 2.75% | 7.53% | 0.25% | 2.51% | 2.02% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 426.41 | 1.95% | 3.22% | 2.73% | 2.62% | 1.53% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9936 | 2.16% | 1.67% | 0.73% | 0.49% | 1.79% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.61 | 0.86% | 3.18% | 2.17% | 3.11% | 0.29% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4414 | -0.54% | 3.04% | 1.74% | 1.60% | -0.46% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.4925 | -3.13% | 1.10% | 0.62% | 1.18% | -2.98% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.5019 | -2.70% | 2.65% | 0.55% | 0.96% | -2.34% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.55 | 2.08% | 4.49% | 3.34% | 2.96% | 1.97% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.334 | 0.46% | 3.05% | 1.87% | 2.17% | 0.48% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1331 | 1.03% | 2.89% | 2.25% | 1.99% | 1.12% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4457 | -3.72% | 2.14% | 1.66% | 2.45% | -2.68% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8351 | -3.17% | 1.98% | 1.31% | 1.90% | -2.62% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0089 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $532.77 | 1.12% | 2.82% | 1.74% | 2.00% | 0.70% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є222.31 | -0.66% | 1.66% | 0.21% | 0.53% | -0.66% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0463 | -2.59% | 1.10% | -2.68% | -0.63% | -2.67% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0252 | -4.91% | 1.50% | -0.62% | 0.16% | -4.91% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0491 | -1.21% | 7.98% | 0.46% | -0.29% | -1.03% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.3775 | -4.14% | 3.18% | -0.96% | 0.70% | -4.13% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0629891 | -2.13% | 1.24% | 0.18% | 1.06% | -2.26% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.8715 | -2.46% | 3.35% | -2.01% | -0.34% | -2.08% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.194 | 2.75% | N/A | N/A | N/A | 2.37% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 153.84 | 3.94% | 4.14% | 3.28% | 2.91% | 3.34% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2334 | 3.42% | 3.79% | 3.14% | N/A | 2.98% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.5248 | 3.43% | 3.64% | 3.04% | 2.79% | 2.92% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 117.85 | 3.92% | 4.27% | N/A | N/A | 3.42% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.2009 | 2.44% | 3.24% | 2.53% | N/A | 2.09% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.272 | 1.45% | 4.80% | N/A | N/A | 2.52% | See All |
| b | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.8038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.569 | 19.57% | 23.63% | 13.37% | N/A | 18.38% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1719 | 5.14% | 7.08% | N/A | N/A | 5.04% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.7733 | -5.43% | 0.73% | -4.63% | N/A | -4.53% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.