See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 205.68 | -2.90% | 0.98% | -2.43% | -2.60% | -3.93% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.2131 | 10.26% | 15.59% | 6.41% | 4.69% | 2.39% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.7336 | -3.01% | -0.19% | -3.32% | -4.42% | -4.12% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7546 | 3.65% | 3.88% | 0.11% | N/A | 2.78% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.4935 | -11.50% | -7.44% | -8.95% | N/A | -11.26% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.1677 | -4.28% | -1.95% | -4.38% | -2.51% | -4.69% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6146 | -4.12% | -2.23% | -4.75% | N/A | -4.36% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 58.21 | -31.01% | -12.53% | -10.69% | N/A | -34.93% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 40.1878 | -2.29% | -0.49% | -3.50% | -2.45% | -2.83% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 430.77 | -3.24% | 0.54% | -2.93% | -2.42% | -4.17% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.5301 | 2.82% | 9.56% | 3.61% | 1.74% | -2.00% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.6486 | 1.49% | 2.63% | -0.99% | -0.66% | 0.63% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.9083 | 3.58% | 3.84% | -0.81% | N/A | 2.32% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.365 | -1.40% | 0.60% | -2.47% | -1.57% | -2.34% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 717.49 | -1.74% | 0.20% | -2.77% | -1.75% | -2.38% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6898 | 1.86% | 2.46% | -1.71% | -2.75% | -1.75% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.023 | -6.12% | -1.71% | -4.24% | -3.21% | -5.81% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8034 | -1.92% | -0.24% | -3.14% | -2.02% | -2.50% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.5531 | 10.39% | 6.03% | 0.52% | 0.30% | 8.08% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0078 | -1.61% | 0.12% | N/A | N/A | -2.43% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0154 | -2.50% | 0.62% | N/A | N/A | -2.69% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.8757 | -6.38% | -3.70% | -5.42% | N/A | -7.26% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 865.99 | -1.70% | 0.01% | N/A | N/A | -2.31% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c 1 | ATR FAMI Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 97.9137 | -1.43% | 0.38% | -2.48% | -1.36% | -2.10% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.1662 | 14.10% | 14.26% | -0.40% | 2.56% | 13.83% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.4206 | 11.74% | 17.30% | 5.63% | 8.83% | 8.83% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1454 | 1.50% | 0.62% | -0.97% | -0.93% | 0.24% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6991 | 5.28% | 5.69% | 0.01% | -0.53% | 3.84% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4595 | 0.11% | 0.51% | -1.90% | -0.53% | -0.10% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2255 | 0.36% | 6.55% | 2.61% | N/A | -2.76% | See All |
| a | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.936 | -2.65% | 1.14% | -0.77% | 0.18% | -3.32% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.6294 | -2.52% | 2.17% | -0.74% | -0.45% | -4.24% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.3274 | -3.65% | 0.88% | -1.89% | -1.03% | -4.26% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.0453 | -1.87% | 1.37% | -0.71% | -0.34% | -2.62% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.3047 | -4.19% | 0.41% | -1.92% | -1.37% | -3.47% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8669 | -5.19% | 0.27% | -1.52% | -1.17% | -4.81% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9772 | 0.62% | 2.30% | -0.30% | N/A | -0.16% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8258 | -1.13% | 0.82% | -2.64% | N/A | -1.90% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7933 | -1.06% | 0.30% | -3.23% | N/A | -2.21% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03261 | -5.07% | 1.52% | -2.77% | -0.93% | -4.93% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1249 | -8.37% | 10.22% | 0.63% | 1.89% | -7.03% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.5884 | 6.55% | 12.91% | 3.13% | 5.76% | 4.69% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2064 | 2.69% | 8.42% | 0.43% | 2.36% | 1.94% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 425.04 | 1.97% | 3.18% | 2.68% | 2.56% | 1.20% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9921 | 2.21% | 1.69% | 0.70% | 0.42% | 1.72% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5971 | 0.88% | 3.08% | 2.10% | 3.10% | -0.07% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4296 | -0.52% | 2.85% | 1.61% | 1.42% | -0.94% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.4814 | -3.14% | 0.91% | 0.50% | 1.07% | -3.41% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.4557 | -3.02% | 2.16% | 0.24% | 0.70% | -3.35% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5434 | 2.05% | 4.42% | 3.25% | 2.92% | 1.54% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.3239 | 0.62% | 2.95% | 1.77% | 2.07% | 0.25% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1269 | 0.96% | 2.74% | 1.96% | 1.78% | 0.57% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4297 | -3.47% | 2.02% | 1.51% | 2.09% | -3.13% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8336 | -2.56% | 1.98% | 1.17% | 1.58% | -2.70% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0045 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $532.34 | 1.20% | 2.88% | 1.76% | 1.95% | 0.62% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є221.97 | -0.74% | 1.72% | 0.18% | 0.47% | -0.81% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0416 | -3.56% | 1.77% | -2.64% | -0.74% | -3.11% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0251 | -5.64% | 1.65% | -0.63% | 0.04% | -5.28% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0471 | -1.87% | 8.31% | 0.52% | -0.47% | -1.22% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.3672 | -4.77% | 3.69% | -0.87% | 0.47% | -4.55% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0628164 | -2.42% | 1.19% | 0.10% | 1.03% | -2.53% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.8687 | -3.16% | 4.42% | -1.74% | -0.53% | -2.18% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1919 | 2.75% | N/A | N/A | N/A | 2.19% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 153.49 | 3.99% | 4.13% | 3.24% | 2.89% | 3.10% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.23 | 3.37% | 3.77% | 3.09% | N/A | 2.70% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.5216 | 3.43% | 3.61% | 3.01% | 2.78% | 2.71% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 117.58 | 3.96% | 4.28% | N/A | N/A | 3.19% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1993 | 2.46% | 3.27% | 2.52% | N/A | 1.96% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.6278 | 3.26% | 5.12% | N/A | N/A | 3.29% | See All |
| b | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.8301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.598 | 23.74% | 24.24% | 13.72% | N/A | 19.72% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1874 | 7.76% | 7.64% | N/A | N/A | 6.43% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.7813 | -4.72% | 1.66% | -4.43% | N/A | -3.54% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.