See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 228.08 | 7.51% | 0.74% | -0.08% | 0.02% | 6.20% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.2706 | 22.29% | 16.65% | 11.65% | 8.44% | 5.44% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 3.0209 | 5.02% | -1.30% | -0.85% | -0.87% | 5.59% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7885 | 9.64% | 3.54% | -0.42% | N/A | 4.64% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5847 | -3.36% | -6.27% | -4.66% | N/A | 5.43% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.6178 | 2.54% | -2.67% | -1.53% | -0.31% | 5.36% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6841 | 2.81% | -3.28% | -2.10% | N/A | 6.34% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 92.11 | 29.68% | 4.94% | -2.14% | N/A | 3.91% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 44.191 | 5.45% | -1.81% | -1.32% | 0.32% | 6.60% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 478.89 | 7.19% | 0.34% | -0.57% | 0.24% | 6.16% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.6069 | 13.59% | 8.92% | 6.31% | 4.00% | 3.40% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 36.6753 | 8.20% | 0.96% | 0.88% | 1.70% | 6.23% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.9516 | 11.21% | 1.08% | 0.62% | N/A | 6.43% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.7686 | 7.27% | -0.58% | -0.26% | 1.24% | 6.44% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 784.41 | 6.16% | -1.01% | -0.60% | 1.06% | 6.50% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.7484 | 8.57% | 0.86% | 0.70% | -0.54% | 6.20% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.3993 | 0.93% | -2.16% | -1.46% | -0.22% | 5.65% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8797 | 5.14% | -1.47% | -1.01% | 0.74% | 6.53% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.5266 | 15.23% | 2.13% | 1.10% | 2.17% | 8.34% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.1027 | 6.15% | -1.08% | N/A | N/A | 6.51% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.1 | 6.01% | N/A | N/A | N/A | 5.25% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 1 | -1.08% | -4.08% | -2.00% | N/A | 5.46% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 946.03 | 5.40% | -1.24% | N/A | N/A | 6.49% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 106.8097 | 5.76% | -0.75% | -0.31% | 1.58% | 6.57% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.0891 | 33.45% | 5.80% | -3.37% | 3.27% | 7.64% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.2615 | 17.23% | 14.91% | 5.91% | N/A | 1.95% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.2228 | 5.86% | 0.93% | -0.71% | 1.01% | 3.60% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6836 | 8.74% | 3.92% | 0.03% | 0.24% | 2.64% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.55 | 3.18% | -1.12% | -0.71% | 0.29% | 3.51% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2385 | 10.26% | 5.11% | 3.61% | N/A | 3.47% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 2.0614 | 5.78% | 0.56% | 0.85% | 1.88% | 2.91% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.9189 | 8.52% | 2.74% | 0.56% | 1.45% | 3.27% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 16.5433 | 4.75% | 1.41% | -0.59% | 0.83% | 3.19% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.1711 | 5.23% | 1.45% | 0.59% | 1.24% | 3.09% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.5304 | 3.01% | 0.37% | -0.37% | 0.38% | 2.60% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.9344 | 3.09% | 0.12% | 0.83% | 0.65% | 2.41% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.991 | 3.86% | 1.63% | -0.72% | N/A | 1.23% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8809 | 5.59% | -0.52% | -1.60% | N/A | 4.47% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.8551 | 5.02% | -1.03% | -1.86% | N/A | 5.28% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03435 | 7.61% | 1.78% | -2.48% | -0.30% | 0.12% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.2477 | 30.61% | 9.13% | 0.76% | 4.24% | 3.66% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.3969 | 13.84% | 10.51% | 3.40% | 6.31% | 1.34% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.1886 | 9.63% | 5.72% | 0.32% | N/A | 0.58% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 420.74 | 4.35% | 3.54% | 2.53% | 2.69% | 0.25% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9609 | 2.73% | 1.31% | 0.61% | 0.44% | 0.15% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5882 | 3.57% | 3.41% | 2.21% | 3.50% | 0.20% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4603 | 4.21% | 3.69% | 1.38% | 1.92% | 0.26% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5732 | 3.58% | 2.19% | 0.97% | 1.58% | 0.14% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.6214 | 4.56% | 3.17% | -0.10% | 1.58% | 0.30% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5252 | 4.99% | 4.73% | 2.90% | 2.82% | 0.26% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.3255 | 3.95% | 3.46% | 1.65% | 2.33% | 0.22% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1236 | 4.24% | 3.14% | 1.54% | 2.15% | 0.25% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.5634 | 4.32% | 3.86% | 2.14% | 2.97% | 0.34% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8918 | 4.21% | 3.38% | 1.55% | 2.36% | 0.36% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $529.72 | 3.73% | 3.19% | 1.83% | 2.36% | 0.18% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є223.83 | 2.43% | 2.07% | 0.40% | 0.84% | 0.07% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0754 | 4.43% | 1.52% | -3.30% | -0.19% | 0.03% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0265 | 6.85% | 3.36% | 0.15% | 0.87% | 0.00% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0577 | 22.82% | 6.87% | -0.56% | -0.03% | -0.15% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.479 | 7.33% | 3.87% | -0.34% | 1.57% | 0.01% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.064182 | 3.15% | 2.23% | 0.60% | 1.46% | -0.36% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.9269 | 7.63% | 1.69% | -1.80% | 0.27% | -0.08% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1678 | 3.04% | N/A | N/A | N/A | 0.16% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 149.14 | 4.48% | 3.80% | 2.80% | 2.69% | 0.30% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.1998 | 3.88% | 3.73% | 2.73% | N/A | 0.23% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4843 | 3.94% | 3.47% | 2.73% | 2.67% | 0.23% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 114.16 | 4.33% | 4.29% | N/A | N/A | 0.26% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1778 | 3.03% | 3.21% | 2.27% | N/A | 0.14% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 46.9132 | 4.22% | 2.44% | N/A | N/A | 1.75% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.2308 | 24.76% | 20.61% | 14.17% | N/A | 3.06% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1339 | 5.84% | N/A | N/A | N/A | 2.24% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.8213 | 3.28% | -0.07% | -3.67% | N/A | 0.67% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.