See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 210.83 | -4.72% | -0.42% | 0.65% | -1.76% | -1.53% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.251 | 4.52% | 15.71% | 12.14% | 6.54% | 4.14% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.7867 | -8.05% | -2.00% | -0.10% | -3.31% | -2.26% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7674 | 7.06% | 3.70% | 1.29% | N/A | 1.20% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5326 | -10.83% | -7.71% | -4.73% | N/A | -4.19% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.268 | -8.17% | -3.64% | -1.04% | -2.08% | -2.40% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6347 | -7.10% | -3.96% | -0.21% | N/A | -1.11% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 74.5 | 7.77% | -4.07% | -4.73% | N/A | -15.79% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 41.1748 | -5.10% | -2.48% | -0.22% | -1.59% | -0.45% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 442.04 | -4.96% | -0.89% | 0.14% | -1.61% | -1.67% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.6619 | 14.67% | 11.78% | 9.04% | 3.29% | 6.44% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.8617 | -2.65% | 0.10% | 2.10% | 0.09% | 1.24% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8969 | -0.17% | 0.84% | 2.06% | N/A | 1.04% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.4466 | -3.67% | -1.34% | 0.83% | -0.69% | -0.51% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 732.91 | -4.45% | -1.70% | 0.53% | -0.90% | -0.28% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6989 | -4.95% | 0.51% | 1.42% | -2.13% | -0.46% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.127 | -10.06% | -3.29% | -0.80% | -2.22% | -2.57% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8218 | -4.72% | -2.12% | 0.17% | -1.16% | -0.27% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.3374 | 3.67% | 1.82% | 2.05% | 0.47% | 1.55% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0284 | -4.61% | -1.55% | N/A | N/A | -0.44% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0429 | -3.38% | N/A | N/A | N/A | -0.06% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9454 | -5.35% | -4.43% | -1.45% | N/A | 0.10% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 884.47 | -4.47% | -1.88% | N/A | N/A | -0.23% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 99.9196 | -4.24% | -1.42% | 0.86% | -0.41% | -0.09% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2565 | 47.08% | 13.73% | -0.23% | 4.41% | 22.65% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.3992 | 27.44% | 16.74% | 6.50% | 9.20% | 7.92% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0754 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1358 | -1.69% | -0.83% | 0.11% | -0.42% | -0.21% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6857 | 9.16% | 4.02% | 0.79% | -0.30% | 3.02% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.437 | -3.15% | -1.56% | -0.30% | -0.91% | -1.00% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2336 | 2.95% | 5.58% | 4.74% | N/A | 0.73% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.9643 | -0.77% | -0.39% | 0.93% | 0.69% | -1.81% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.7001 | -0.29% | 1.36% | 1.09% | 0.13% | -2.35% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.6031 | -3.90% | 0.01% | -0.13% | -0.47% | -2.53% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.079 | -2.55% | 0.77% | 1.13% | 0.21% | -1.11% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.3593 | -4.18% | -0.62% | 0.16% | -0.89% | -2.17% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.885 | -4.54% | -0.95% | 1.61% | -0.57% | -2.82% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9678 | -0.48% | 0.81% | 0.38% | N/A | -1.13% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.822 | -3.98% | -1.88% | -0.65% | N/A | -2.35% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7834 | -6.25% | -2.77% | -1.18% | N/A | -3.43% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03315 | 4.91% | 0.26% | -2.71% | -0.72% | -3.21% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.2371 | 21.05% | 10.41% | 1.56% | 3.52% | 1.80% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.6149 | 18.48% | 11.89% | 3.78% | 6.18% | 5.23% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2075 | 9.59% | 6.46% | 0.63% | 2.71% | 2.06% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 421.61 | 3.08% | 3.27% | 2.58% | 2.56% | 0.40% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9787 | 2.70% | 1.29% | 0.68% | 0.41% | 1.03% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5569 | 1.21% | 2.69% | 1.99% | 3.20% | -0.66% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4259 | 1.30% | 2.59% | 1.43% | 1.51% | -1.14% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.506 | -0.64% | 1.03% | 0.59% | 1.17% | -2.44% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.4714 | -0.60% | 1.75% | -0.04% | 0.92% | -2.97% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.522 | 3.01% | 4.26% | 2.85% | 2.81% | 0.06% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.302 | 1.92% | 2.74% | 1.63% | 2.09% | -0.29% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1169 | 2.19% | 2.60% | 1.67% | 1.78% | -0.32% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4428 | -0.97% | 1.97% | 1.53% | 2.18% | -3.03% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8296 | -0.87% | 1.60% | 0.99% | 1.59% | -2.91% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0045 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $532.38 | 2.95% | 3.02% | 1.91% | 2.13% | 0.64% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є222.75 | 1.19% | 1.82% | 0.26% | 0.73% | -0.41% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0677 | 0.66% | 0.38% | -1.92% | -0.42% | -0.68% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0264 | 3.53% | 2.66% | 0.38% | 0.67% | -0.38% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0545 | 20.60% | 6.98% | 0.02% | -0.29% | -0.47% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4718 | 4.30% | 3.11% | -0.13% | 1.01% | -0.33% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0642441 | 1.73% | 2.17% | 0.49% | 1.34% | -0.31% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.9189 | 3.92% | 1.46% | -1.47% | -0.25% | -0.47% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1765 | 2.82% | N/A | N/A | N/A | 0.87% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 150.65 | 4.16% | 3.89% | 2.99% | 2.75% | 1.21% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2101 | 3.45% | 3.71% | 2.86% | N/A | 1.05% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4989 | 3.76% | 3.51% | 2.84% | 2.70% | 1.17% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 115.4 | 4.09% | 4.26% | N/A | N/A | 1.30% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1865 | 2.77% | 3.24% | 2.34% | N/A | 0.85% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.4457 | 11.94% | 3.24% | N/A | N/A | 2.36% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.9642 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.4147 | 42.52% | 22.18% | 14.28% | N/A | 11.27% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1589 | 16.94% | N/A | N/A | N/A | 3.91% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.8141 | 3.12% | 0.68% | -4.03% | N/A | -0.61% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.