Minimum date: | |
Maximum date: |
Date | NAV Value | |
10/03/2025 | $5.2107 | |
10/02/2025 | $5.1972 | |
10/01/2025 | $5.1995 | |
09/30/2025 | $5.1748 | |
09/29/2025 | $5.1639 | |
09/26/2025 | $5.2003 | |
09/25/2025 | $5.2238 | |
09/24/2025 | $5.2158 | |
09/23/2025 | $5.2087 | |
09/22/2025 | $5.2148 | |
09/19/2025 | $5.2108 | |
09/18/2025 | $5.2118 | |
09/17/2025 | $5.2045 | |
09/16/2025 | $5.1899 | |
09/15/2025 | $5.1922 | |
09/12/2025 | $5.1744 | |
09/11/2025 | $5.1546 | |
09/10/2025 | $5.1513 | |
09/09/2025 | $5.1369 | |
09/08/2025 | $5.1038 | |
09/05/2025 | $5.0872 | |
09/04/2025 | $5.065 | |
09/03/2025 | $5.1121 | |
09/02/2025 | $5.1086 | |
09/01/2025 | $5.1219 | |
08/29/2025 | $5.1075 | |
08/28/2025 | $5.1046 | |
08/27/2025 | $5.124 | |
08/26/2025 | $5.0712 | |
08/22/2025 | $5.1033 | |
08/20/2025 | $5.1089 | |
08/19/2025 | $5.1199 | |
08/18/2025 | $5.1109 | |
08/15/2025 | $5.1253 | |
08/14/2025 | $5.0952 | |
08/13/2025 | $5.0747 | |
08/12/2025 | $5.0755 | |
08/11/2025 | $5.0726 | |
08/08/2025 | $5.0522 | |
08/07/2025 | $5.0438 | |
08/06/2025 | $5.0386 | |
08/05/2025 | $4.9988 | |
08/04/2025 | $5.054 | |
08/01/2025 | $5.0546 | |
07/31/2025 | $5.0623 | |
07/30/2025 | $5.0733 | |
07/29/2025 | $5.0812 | |
07/28/2025 | $5.0912 | |
07/25/2025 | $5.0725 | |
07/24/2025 | $5.0448 | |
07/23/2025 | $5.0461 | |
07/22/2025 | $5.0328 | |
07/21/2025 | $5.0216 | |
07/18/2025 | $5.002 | |
07/17/2025 | $5.0114 | |
07/16/2025 | $5.0155 | |
07/15/2025 | $5.016 | |
07/14/2025 | $5.0325 | |
07/11/2025 | $5.0281 | |
07/10/2025 | $5.0126 | |
07/09/2025 | $5.0234 | |
07/08/2025 | $5.0352 | |
07/07/2025 | $5.0394 | |
07/04/2025 | $5.0148 | |
07/03/2025 | $5.0191 | |
07/02/2025 | $5.0199 | |
07/01/2025 | $5.0089 | |
06/30/2025 | $4.9831 | |
06/27/2025 | $4.9559 | |
06/26/2025 | $4.9486 | |
06/25/2025 | $4.8801 | |
06/24/2025 | $4.8828 | |
06/23/2025 | $4.8885 | |
06/20/2025 | $4.8986 | |
06/19/2025 | $4.901 | |
06/18/2025 | $4.9227 | |
06/17/2025 | $4.8987 | |
06/16/2025 | $4.9334 | |
06/13/2025 | $4.9112 | |
06/11/2025 | $4.9044 | |
06/10/2025 | $4.901 | |
06/09/2025 | $4.8894 | |
06/05/2025 | $4.8643 | |
06/04/2025 | $4.8553 | |
06/03/2025 | $4.8414 | |
06/02/2025 | $4.8463 | |
05/30/2025 | $4.8369 | |
05/29/2025 | $4.8474 | |
05/28/2025 | $4.7989 | |
05/27/2025 | $4.7971 | |
05/26/2025 | $4.8091 | |
05/23/2025 | $4.8331 | |
05/22/2025 | $4.8491 | |
05/21/2025 | $4.8403 | |
05/20/2025 | $4.8343 | |
05/19/2025 | $4.8136 | |
05/16/2025 | $4.8095 | |
05/15/2025 | $4.7955 | |
05/14/2025 | $4.7797 | |
05/13/2025 | $4.7413 | |
05/09/2025 | $4.7391 | |
05/08/2025 | $4.7305 | |
05/07/2025 | $4.7408 | |
05/06/2025 | $4.7424 | |
05/05/2025 | $4.7077 | |
05/02/2025 | $4.6815 | |
04/30/2025 | $4.6669 | |
04/29/2025 | $4.65 | |
04/28/2025 | $4.6271 | |
04/25/2025 | $4.6079 | |
04/24/2025 | $4.5499 | |
04/23/2025 | $4.546 | |
04/22/2025 | $4.5473 | |
04/21/2025 | $4.5706 | |
04/16/2025 | $4.5541 | |
04/15/2025 | $4.4905 | |
04/14/2025 | $4.4829 | |
04/11/2025 | $4.4068 | |
04/10/2025 | $4.3723 | |
04/08/2025 | $4.4899 | |
04/07/2025 | $4.6169 | |
04/04/2025 | $4.6789 | |
04/03/2025 | $4.6703 | |
04/02/2025 | $4.6702 | |
03/31/2025 | $4.7037 | |
03/28/2025 | $4.7166 | |
03/27/2025 | $4.7417 | |
03/26/2025 | $4.7309 | |
03/25/2025 | $4.6995 | |
03/24/2025 | $4.7149 | |
03/21/2025 | $4.7086 | |
03/20/2025 | $4.691 | |
03/19/2025 | $4.7042 | |
03/18/2025 | $4.6741 | |
03/17/2025 | $4.637 | |
03/14/2025 | $4.6657 | |
03/13/2025 | $4.6521 | |
03/12/2025 | $4.6767 | |
03/11/2025 | $4.7299 | |
03/10/2025 | $4.7459 | |
03/07/2025 | $4.7632 | |
03/06/2025 | $4.7365 | |
03/05/2025 | $4.795 | |
03/04/2025 | $4.7849 | |
03/03/2025 | $4.794 | |
02/28/2025 | $4.8275 | |
02/27/2025 | $4.8044 | |
02/26/2025 | $4.8198 | |
02/25/2025 | $4.842 | |
02/24/2025 | $4.8623 | |
02/21/2025 | $4.8751 | |
02/20/2025 | $4.8883 | |
02/19/2025 | $4.8876 | |
02/18/2025 | $4.8831 | |
02/17/2025 | $4.864 | |
02/14/2025 | $4.8291 | |
02/13/2025 | $4.8452 | |
02/12/2025 | $4.8515 | |
02/11/2025 | $4.8482 | |
02/10/2025 | $4.8607 | |
02/07/2025 | $4.8416 | |
02/06/2025 | $4.8216 | |
02/05/2025 | $4.7908 | |
02/04/2025 | $4.8475 | |
02/03/2025 | $4.8335 | |
01/31/2025 | $4.8225 | |
01/30/2025 | $4.7908 | |
01/28/2025 | $4.8538 | |
01/27/2025 | $4.8398 | |
01/24/2025 | $4.8397 | |
01/23/2025 | $4.8076 | |
01/22/2025 | $4.7858 | |
01/21/2025 | $4.7769 | |
01/20/2025 | $4.752 | |
01/17/2025 | $4.7407 | |
01/16/2025 | $4.6825 | |
01/15/2025 | $4.6667 | |
01/14/2025 | $4.6899 | |
01/13/2025 | $4.7366 | |
01/10/2025 | $4.7391 | |
01/09/2025 | $4.7612 | |
01/08/2025 | $4.791 | |
01/07/2025 | $4.7504 | |
01/06/2025 | $4.7403 | |
01/03/2025 | $4.7452 | |
01/02/2025 | $4.7717 | |
12/31/2024 | $4.7407 | |
12/27/2024 | $4.773 | |
12/26/2024 | $4.7471 | |
12/23/2024 | $4.7436 | |
12/20/2024 | $4.8062 | |
12/19/2024 | $4.8335 | |
12/18/2024 | $4.8471 | |
12/17/2024 | $4.8437 | |
12/16/2024 | $4.8605 | |
12/13/2024 | $4.8705 | |
12/12/2024 | $4.8575 | |
12/11/2024 | $4.8783 | |
12/10/2024 | $4.8917 | |
12/09/2024 | $4.8855 | |
12/06/2024 | $4.8795 | |
12/05/2024 | $4.855 | |
12/04/2024 | $4.8443 | |
12/03/2024 | $4.8323 | |
12/02/2024 | $4.8164 | |
11/29/2024 | $4.8114 | |
11/28/2024 | $4.8136 | |
11/27/2024 | $4.8101 | |
11/26/2024 | $4.7853 | |
11/25/2024 | $4.7726 | |
11/22/2024 | $4.7508 | |
11/21/2024 | $4.7558 | |
11/20/2024 | $4.7486 | |
11/19/2024 | $4.7454 | |
11/18/2024 | $4.7945 | |
11/15/2024 | $4.8005 | |
11/14/2024 | $4.8107 | |
11/13/2024 | $4.8321 | |
11/12/2024 | $4.8275 | |
11/11/2024 | $4.8229 | |
11/08/2024 | $4.7762 | |
11/07/2024 | $4.7342 | |
11/06/2024 | $4.7157 | |
11/05/2024 | $4.7219 | |
11/04/2024 | $4.7652 | |
10/31/2024 | $4.7682 | |
10/30/2024 | $4.7671 | |
10/29/2024 | $4.77 | |
10/28/2024 | $4.7591 | |
10/25/2024 | $4.7575 | |
10/24/2024 | $4.7792 | |
10/23/2024 | $4.7906 | |
10/22/2024 | $4.8131 | |
10/21/2024 | $4.808 | |
10/18/2024 | $4.7983 | |
10/17/2024 | $4.8077 | |
10/16/2024 | $4.8132 | |
10/15/2024 | $4.7983 | |
10/14/2024 | $4.7801 | |
10/11/2024 | $4.7813 | |
10/10/2024 | $4.7708 | |
10/09/2024 | $4.7739 | |
10/08/2024 | $4.7756 | |
10/07/2024 | $4.7781 | |
10/04/2024 | $4.7927 | |
10/03/2024 | $4.7972 | |
10/02/2024 | $4.8135 | |
10/01/2024 | $4.8268 | |
09/30/2024 | $4.8263 | |
09/27/2024 | $4.8059 | |
09/26/2024 | $4.8039 | |
09/25/2024 | $4.7923 | |
09/24/2024 | $4.7816 | |
09/23/2024 | $4.7965 | |
09/20/2024 | $4.7541 | |
09/19/2024 | $4.7695 | |
09/18/2024 | $4.7588 | |
09/17/2024 | $4.7522 | |
09/16/2024 | $4.7202 | |
09/13/2024 | $4.6726 | |
09/12/2024 | $4.6768 | |
09/11/2024 | $4.6667 | |
09/10/2024 | $4.6605 | |
09/09/2024 | $4.6907 | |
09/06/2024 | $4.6949 | |
09/05/2024 | $4.719 | |
09/04/2024 | $4.7492 | |
09/03/2024 | $4.7444 | |
09/02/2024 | $4.746 | |
08/30/2024 | $4.7377 | |
08/29/2024 | $4.7445 | |
08/28/2024 | $4.7533 | |
08/27/2024 | $4.7423 | |
08/22/2024 | $4.7284 | |
08/21/2024 | $4.7126 | |
08/20/2024 | $4.6865 | |
08/19/2024 | $4.6761 | |
08/16/2024 | $4.6404 | |
08/15/2024 | $4.6103 | |
08/14/2024 | $4.5727 | |
08/13/2024 | $4.5615 | |
08/12/2024 | $4.5358 | |
08/09/2024 | $4.5408 | |
08/08/2024 | $4.5022 | |
08/07/2024 | $4.4855 | |
08/06/2024 | $4.5682 | |
08/05/2024 | $4.6428 | |
08/02/2024 | $4.6675 | |
08/01/2024 | $4.619 | |
07/31/2024 | $4.6235 | |
07/30/2024 | $4.6176 | |
07/29/2024 | $4.5958 | |
07/26/2024 | $4.626 | |
07/25/2024 | $4.6818 | |
07/24/2024 | $4.67 | |
07/23/2024 | $4.6584 | |
07/22/2024 | $4.69 | |
07/19/2024 | $4.7129 | |
07/18/2024 | $4.7456 | |
07/17/2024 | $4.7478 | |
07/16/2024 | $4.7437 | |
07/15/2024 | $4.7318 | |
07/12/2024 | $4.7252 | |
07/11/2024 | $4.7109 | |
07/10/2024 | $4.7124 | |
07/09/2024 | $4.7007 | |
07/08/2024 | $4.6835 | |
07/05/2024 | $4.6721 | |
07/04/2024 | $4.64 | |
07/03/2024 | $4.6375 | |
07/02/2024 | $4.6475 | |
07/01/2024 | $4.6472 | |
06/28/2024 | $4.6405 | |
06/27/2024 | $4.645 | |
06/26/2024 | $4.64 | |
06/25/2024 | $4.6365 | |
06/24/2024 | $4.6577 | |
06/21/2024 | $4.6586 | |
06/20/2024 | $4.6517 | |
06/19/2024 | $4.6294 | |
06/18/2024 | $4.6274 | |
06/14/2024 | $4.633 | |
06/13/2024 | $4.5771 | |
06/11/2024 | $4.5793 | |
06/10/2024 | $4.5935 | |
06/07/2024 | $4.5763 | |
06/06/2024 | $4.5297 | |
06/05/2024 | $4.5376 | |
06/04/2024 | $4.5039 | |
06/03/2024 | $4.5126 | |
05/31/2024 | $4.5253 | |
05/30/2024 | $4.557 | |
05/29/2024 | $4.5585 | |
05/28/2024 | $4.5558 | |
05/27/2024 | $4.5599 | |
05/24/2024 | $4.561 | |
05/23/2024 | $4.5617 | |
05/22/2024 | $4.5687 | |
05/21/2024 | $4.5584 | |
05/20/2024 | $4.5666 | |
05/17/2024 | $4.5523 | |
05/16/2024 | $4.514 | |
05/15/2024 | $4.5075 | |
05/14/2024 | $4.5076 | |
05/13/2024 | $4.4943 | |
05/10/2024 | $4.483 | |
05/09/2024 | $4.4946 | |
05/08/2024 | $4.4694 | |
05/07/2024 | $4.4537 | |
05/06/2024 | $4.4085 | |
05/03/2024 | $4.3922 | |
05/02/2024 | $4.4303 | |
04/30/2024 | $4.4182 | |
04/29/2024 | $4.3756 | |
04/26/2024 | $4.4119 | |
04/25/2024 | $4.4021 | |
04/24/2024 | $4.364 | |
04/23/2024 | $4.3624 | |
04/22/2024 | $4.3878 | |
04/19/2024 | $4.3914 | |
04/18/2024 | $4.3958 | |
04/17/2024 | $4.4434 | |
04/16/2024 | $4.4581 | |
04/15/2024 | $4.4687 | |
04/12/2024 | $4.4685 | |
04/11/2024 | $4.49 | |
04/08/2024 | $4.5155 | |
04/05/2024 | $4.4997 | |
04/04/2024 | $4.4897 | |
04/03/2024 | $4.5253 | |
04/02/2024 | $4.5305 | |
04/01/2024 | $4.5242 | |
03/27/2024 | $4.5209 | |
03/26/2024 | $4.5268 | |
03/25/2024 | $4.5331 | |
03/22/2024 | $4.4945 | |
03/21/2024 | $4.4758 | |
03/20/2024 | $4.4789 | |
03/19/2024 | $4.4624 | |
03/18/2024 | $4.4831 | |
03/15/2024 | $4.4959 | |
03/14/2024 | $4.4965 | |
03/13/2024 | $4.4714 | |
03/12/2024 | $4.5068 | |
03/11/2024 | $4.4981 | |
03/08/2024 | $4.4749 | |
03/07/2024 | $4.4588 | |
03/06/2024 | $4.4768 | |
03/05/2024 | $4.4585 | |
03/04/2024 | $4.4395 | |
03/01/2024 | $4.4263 | |
02/29/2024 | $4.4336 | |
02/28/2024 | $4.439 | |
02/27/2024 | $4.4432 | |
02/26/2024 | $4.4188 | |
02/23/2024 | $4.3646 | |
02/22/2024 | $4.3755 | |
02/21/2024 | $4.3906 | |
02/20/2024 | $4.3925 | |
02/19/2024 | $4.3886 | |
02/16/2024 | $4.3683 | |
02/15/2024 | $4.3534 | |
02/14/2024 | $4.3973 | |
02/13/2024 | $4.3884 | |
02/12/2024 | $4.3719 | |
02/08/2024 | $4.3523 | |
02/07/2024 | $4.3479 | |
02/06/2024 | $4.3547 | |
02/05/2024 | $4.329 | |
02/02/2024 | $4.3297 | |
02/01/2024 | $4.3431 | |
01/31/2024 | $4.3285 | |
01/30/2024 | $4.3183 | |
01/29/2024 | $4.3103 | |
01/26/2024 | $4.3095 | |
01/25/2024 | $4.2872 | |
01/24/2024 | $4.2941 | |
01/23/2024 | $4.2616 | |
01/22/2024 | $4.2376 | |
01/19/2024 | $4.2242 | |
01/18/2024 | $4.2563 | |
01/17/2024 | $4.2765 | |
01/16/2024 | $4.2787 | |
01/15/2024 | $4.2625 | |
01/12/2024 | $4.2597 | |
01/11/2024 | $4.2417 | |
01/10/2024 | $4.2306 | |
01/09/2024 | $4.2178 | |
01/08/2024 | $4.2218 | |
01/05/2024 | $4.2323 | |
01/04/2024 | $4.2538 | |
01/03/2024 | $4.2886 | |
01/02/2024 | $4.2937 | |
12/31/2023 | $4.2919 | |
12/29/2023 | $4.2887 | |
12/28/2023 | $4.2688 | |
12/27/2023 | $4.2542 | |
12/22/2023 | $4.2602 | |
12/21/2023 | $4.2578 | |
12/20/2023 | $4.2416 | |
12/19/2023 | $4.2362 | |
12/18/2023 | $4.237 | |
12/15/2023 | $4.1806 | |
12/14/2023 | $4.1541 | |
12/13/2023 | $4.1455 | |
12/12/2023 | $4.1349 | |
12/11/2023 | $4.1333 | |
12/07/2023 | $4.119 | |
12/06/2023 | $4.122 | |
12/05/2023 | $4.1267 | |
12/04/2023 | $4.1127 | |
12/01/2023 | $4.1204 | |
11/30/2023 | $4.1037 | |
11/29/2023 | $4.0985 | |
11/28/2023 | $4.0957 | |
11/24/2023 | $4.0949 | |
11/23/2023 | $4.089 | |
11/22/2023 | $4.0855 | |
11/21/2023 | $4.068 | |
11/20/2023 | $4.0588 | |
11/17/2023 | $4.0598 | |
11/16/2023 | $4.0395 | |
11/15/2023 | $3.9809 | |
11/14/2023 | $3.966 | |
11/13/2023 | $3.9785 | |
11/10/2023 | $3.9772 | |
11/09/2023 | $3.9652 | |
11/08/2023 | $3.9653 | |
11/07/2023 | $3.9571 | |
11/06/2023 | $3.9104 | |
11/03/2023 | $3.8119 | |
10/31/2023 | $3.8049 | |
10/27/2023 | $3.8308 | |
10/26/2023 | $3.8556 | |
10/25/2023 | $3.8398 | |
10/24/2023 | $3.8478 | |
10/23/2023 | $3.882 | |
10/20/2023 | $3.9053 | |
10/19/2023 | $3.9286 | |
10/18/2023 | $3.9359 | |
10/17/2023 | $3.9382 | |
10/16/2023 | $3.9584 | |
10/13/2023 | $3.9626 | |
10/12/2023 | $3.949 | |
10/11/2023 | $3.9067 | |
10/10/2023 | $3.8863 | |
10/09/2023 | $3.8766 | |
10/06/2023 | $3.8656 | |
10/05/2023 | $3.8762 | |
10/04/2023 | $3.9134 | |
10/03/2023 | $3.9412 | |
10/02/2023 | $3.9248 | |
09/29/2023 | $3.925 | |
09/28/2023 | $3.9361 | |
09/27/2023 | $3.9607 | |
09/26/2023 | $3.9741 | |
09/25/2023 | $3.9821 | |
09/22/2023 | $4.0405 | |
09/21/2023 | $4.0407 | |
09/20/2023 | $4.0495 | |
09/19/2023 | $4.0627 | |
09/18/2023 | $4.0727 | |
09/15/2023 | $4.0625 | |
09/14/2023 | $4.064 | |
09/13/2023 | $4.0702 | |
09/12/2023 | $4.0595 | |
09/11/2023 | $4.0583 | |
09/08/2023 | $4.0743 | |
09/07/2023 | $4.0915 | |
09/06/2023 | $4.1102 | |
09/05/2023 | $4.1087 | |
09/04/2023 | $4.1082 | |
09/01/2023 | $4.11 | |
08/31/2023 | $4.0801 | |
08/30/2023 | $4.0445 | |
08/29/2023 | $4.0482 | |
08/25/2023 | $4.0439 | |
08/24/2023 | $4.0202 | |
08/23/2023 | $4.0111 | |
08/22/2023 | $4.023 | |
08/18/2023 | $4.0467 | |
08/17/2023 | $4.0681 | |
08/16/2023 | $4.0783 | |
08/15/2023 | $4.0864 | |
08/14/2023 | $4.1205 | |
08/11/2023 | $4.1046 | |
08/10/2023 | $4.1047 | |
08/09/2023 | $4.119 | |
08/08/2023 | $4.1183 | |
08/07/2023 | $4.1 | |
08/04/2023 | $4.1275 | |
08/03/2023 | $4.178 | |
08/02/2023 | $4.1924 | |
08/01/2023 | $4.1815 | |
07/31/2023 | $4.1758 | |
07/28/2023 | $4.1741 | |
07/27/2023 | $4.1759 | |
07/26/2023 | $4.1657 | |
07/25/2023 | $4.1671 | |
07/24/2023 | $4.1746 | |
07/21/2023 | $4.2011 | |
07/20/2023 | $4.1867 | |
07/19/2023 | $4.1688 | |
07/18/2023 | $4.1736 | |
07/17/2023 | $4.1632 | |
07/14/2023 | $4.128 | |
07/13/2023 | $4.0785 | |
07/12/2023 | $4.061 | |
07/11/2023 | $4.0527 | |
07/10/2023 | $4.0568 | |
07/07/2023 | $4.0963 | |
07/06/2023 | $4.111 | |
07/05/2023 | $4.1113 | |
07/04/2023 | $4.1037 | |
07/03/2023 | $4.0771 | |
06/30/2023 | $4.0836 | |
06/29/2023 | $4.0668 | |
06/27/2023 | $4.0718 | |
06/26/2023 | $4.0873 | |
06/23/2023 | $4.0885 | |
06/22/2023 | $4.0995 | |
06/21/2023 | $4.1159 | |
06/20/2023 | $4.1277 | |
06/19/2023 | $4.1121 | |
06/16/2023 | $4.095 | |
06/15/2023 | $4.0844 | |
06/14/2023 | $4.0594 | |
06/13/2023 | $4.0365 | |
06/09/2023 | $4.0364 | |
06/08/2023 | $4.0436 | |
06/07/2023 | $4.0437 | |
06/06/2023 | $4.0346 | |
06/05/2023 | $4.0038 | |
06/02/2023 | $3.9838 | |
06/01/2023 | $4.0037 | |
05/31/2023 | $3.9895 | |
05/30/2023 | $3.9856 | |
05/29/2023 | $3.9671 | |
05/26/2023 | $3.9641 | |
05/25/2023 | $3.9988 | |
05/24/2023 | $4.0191 | |
05/23/2023 | $4.0219 | |
05/22/2023 | $4.0092 | |
05/19/2023 | $3.9979 | |
05/18/2023 | $4 | |
05/17/2023 | $4.0075 | |
05/16/2023 | $4.0078 | |
05/15/2023 | $4.0114 | |
05/12/2023 | $4.0189 | |
05/11/2023 | $4.0088 | |
05/10/2023 | $4.0188 | |
05/09/2023 | $4.0138 | |
05/08/2023 | $3.9935 | |
05/05/2023 | $4.0116 | |
05/04/2023 | $4.004 | |
05/03/2023 | $4.0216 | |
05/02/2023 | $3.9949 | |
04/28/2023 | $3.986 | |
04/27/2023 | $3.9936 | |
04/26/2023 | $4.0128 | |
04/25/2023 | $4.0044 | |
04/24/2023 | $4.0033 | |
04/20/2023 | $4.0126 | |
04/19/2023 | $4.0041 | |
04/18/2023 | $4.019 | |
04/17/2023 | $4.0178 | |
04/14/2023 | $4.0022 | |
04/13/2023 | $3.9949 | |
04/12/2023 | $3.986 | |
04/11/2023 | $4.0016 | |
04/05/2023 | $3.9934 | |
04/04/2023 | $3.9735 | |
04/03/2023 | $3.9568 | |
03/31/2023 | $3.9336 | |
03/30/2023 | $3.9091 | |
03/29/2023 | $3.9124 | |
03/28/2023 | $3.899 | |
03/27/2023 | $3.924 | |
03/24/2023 | $3.9102 | |
03/23/2023 | $3.9027 | |
03/22/2023 | $3.8825 | |
03/21/2023 | $3.8708 | |
03/20/2023 | $3.8662 | |
03/17/2023 | $3.8441 | |
03/16/2023 | $3.8761 | |
03/15/2023 | $3.8684 | |
03/14/2023 | $3.881 | |
03/13/2023 | $3.9134 | |
03/10/2023 | $3.9158 | |
03/09/2023 | $3.9353 | |
03/08/2023 | $3.9583 | |
03/07/2023 | $3.9282 | |
03/06/2023 | $3.9019 | |
03/03/2023 | $3.9126 | |
03/02/2023 | $3.9118 | |
03/01/2023 | $3.9218 | |
02/28/2023 | $3.9028 | |
02/27/2023 | $3.9319 | |
02/23/2023 | $3.9508 | |
02/22/2023 | $3.9801 | |
02/21/2023 | $3.9757 | |
02/20/2023 | $3.9941 | |
02/17/2023 | $4.0061 | |
02/16/2023 | $4.0229 | |
02/15/2023 | $4.017 | |
02/14/2023 | $4.0003 | |
02/13/2023 | $4.0368 | |
02/10/2023 | $4.0313 | |
02/09/2023 | $4.0203 | |
02/08/2023 | $4.0224 | |
02/07/2023 | $4.0552 | |
02/06/2023 | $4.0799 | |
02/03/2023 | $4.0478 | |
02/02/2023 | $4.0203 | |
02/01/2023 | $4.023 | |
01/31/2023 | $4.039 | |
01/30/2023 | $4.0317 | |
01/27/2023 | $4.0123 | |
01/26/2023 | $4.0129 | |
01/25/2023 | $4.008 | |
01/24/2023 | $3.9815 | |
01/23/2023 | $3.9734 | |
01/20/2023 | $4.0086 | |
01/19/2023 | $3.9987 | |
01/18/2023 | $3.9834 | |
01/17/2023 | $3.9864 | |
01/16/2023 | $3.9745 | |
01/13/2023 | $3.9514 | |
01/12/2023 | $3.9236 | |
01/11/2023 | $3.9343 | |
01/10/2023 | $3.8829 | |
01/09/2023 | $3.8577 | |
01/06/2023 | $3.8734 | |
01/05/2023 | $3.8592 | |
01/04/2023 | $3.8453 | |
01/03/2023 | $3.8393 | |
12/31/2022 | $3.8459 | |
12/29/2022 | $3.8473 | |
12/28/2022 | $3.8466 | |
12/27/2022 | $3.8571 | |
12/23/2022 | $3.8696 | |
12/22/2022 | $3.8483 | |
12/21/2022 | $3.8606 | |
12/20/2022 | $3.8825 | |
12/19/2022 | $3.9154 | |
12/16/2022 | $3.971 | |
12/15/2022 | $3.9889 | |
12/14/2022 | $3.9304 | |
12/13/2022 | $3.9323 | |
12/12/2022 | $3.9376 | |
12/09/2022 | $3.9327 | |
12/07/2022 | $3.9568 | |
12/06/2022 | $3.9681 | |
12/05/2022 | $3.9871 | |
12/02/2022 | $3.9264 | |
12/01/2022 | $3.9125 | |
11/29/2022 | $3.9336 | |
11/28/2022 | $3.9283 | |
11/25/2022 | $3.9199 | |
11/24/2022 | $3.8876 | |
11/23/2022 | $3.8683 | |
11/22/2022 | $3.8827 | |
11/21/2022 | $3.8607 | |
11/18/2022 | $3.8907 | |
11/17/2022 | $3.8998 | |
11/16/2022 | $3.8724 | |
11/15/2022 | $3.8705 | |
11/14/2022 | $3.8238 | |
11/11/2022 | $3.7519 | |
11/10/2022 | $3.77 | |
11/09/2022 | $3.7433 | |
11/08/2022 | $3.7318 | |
11/07/2022 | $3.6991 | |
11/04/2022 | $3.748 | |
11/03/2022 | $3.7685 | |
11/02/2022 | $3.7504 | |
10/28/2022 | $3.7478 | |
10/27/2022 | $3.7381 | |
10/26/2022 | $3.7046 | |
10/25/2022 | $3.6652 | |
10/24/2022 | $3.6683 | |
10/21/2022 | $3.679 | |
10/20/2022 | $3.7118 | |
10/19/2022 | $3.6761 | |
10/18/2022 | $3.6727 | |
10/17/2022 | $3.6304 | |
10/14/2022 | $3.6479 | |
10/13/2022 | $3.6475 | |
10/12/2022 | $3.6796 | |
10/11/2022 | $3.7058 | |
10/10/2022 | $3.7639 | |
10/07/2022 | $3.7672 | |
10/06/2022 | $3.7747 | |
10/05/2022 | $3.6899 | |
10/04/2022 | $3.674 | |
10/03/2022 | $3.6828 | |
09/30/2022 | $3.6812 | |
09/29/2022 | $3.6833 | |
09/28/2022 | $3.6954 | |
09/26/2022 | $3.7779 | |
09/23/2022 | $3.8287 | |
09/22/2022 | $3.8412 | |
09/21/2022 | $3.8515 | |
09/20/2022 | $3.8491 | |
09/19/2022 | $3.9009 | |
09/16/2022 | $3.9095 | |
09/15/2022 | $3.938 | |
09/14/2022 | $4.001 | |
09/13/2022 | $3.9698 | |
09/12/2022 | $3.9263 | |
09/09/2022 | $3.8974 | |
09/08/2022 | $3.8898 | |
09/07/2022 | $3.9173 | |
09/06/2022 | $3.9217 | |
09/05/2022 | $3.9066 | |
09/02/2022 | $3.9479 | |
09/01/2022 | $3.9704 | |
08/31/2022 | $3.9784 | |
08/30/2022 | $4.0534 | |
08/26/2022 | $4.0295 | |
08/25/2022 | $4.0364 | |
08/24/2022 | $4.0497 | |
08/23/2022 | $4.0963 | |
08/22/2022 | $4.1263 | |
08/19/2022 | $4.1333 | |
08/18/2022 | $4.1495 | |
08/17/2022 | $4.1475 | |
08/16/2022 | $4.1347 | |
08/15/2022 | $4.1263 | |
08/12/2022 | $4.1101 | |
08/11/2022 | $4.0773 | |
08/10/2022 | $4.0996 | |
08/09/2022 | $4.0759 | |
08/08/2022 | $4.093 | |
08/05/2022 | $4.0754 | |
08/04/2022 | $4.0568 | |
08/03/2022 | $4.0847 | |
08/02/2022 | $4.0701 | |
08/01/2022 | $4.0394 | |
07/29/2022 | $4.0083 | |
07/28/2022 | $3.9941 | |
07/27/2022 | $4.0053 | |
07/26/2022 | $4.0103 | |
07/25/2022 | $4.0009 | |
07/22/2022 | $3.9776 | |
07/21/2022 | $3.9611 | |
07/20/2022 | $3.946 | |
07/19/2022 | $3.9239 | |
07/18/2022 | $3.8932 | |
07/15/2022 | $3.9087 | |
07/14/2022 | $3.9304 | |
07/13/2022 | $3.9466 | |
07/12/2022 | $3.954 | |
07/11/2022 | $3.9552 | |
07/08/2022 | $3.9363 | |
07/07/2022 | $3.9299 | |
07/06/2022 | $3.9416 | |
07/05/2022 | $3.9418 | |
07/04/2022 | $3.9297 | |
07/01/2022 | $3.9548 | |
06/30/2022 | $3.9861 | |
06/29/2022 | $3.987 | |
06/28/2022 | $3.9663 | |
06/27/2022 | $3.9296 | |
06/24/2022 | $3.9151 | |
06/23/2022 | $3.9167 | |
06/22/2022 | $3.8897 | |
06/21/2022 | $3.889 | |
06/20/2022 | $3.8873 | |
06/17/2022 | $3.9331 | |
06/16/2022 | $3.9159 | |
06/15/2022 | $3.9508 | |
06/14/2022 | $4.0457 | |
06/13/2022 | $4.1355 | |
06/10/2022 | $4.1678 | |
06/09/2022 | $4.1563 | |
06/08/2022 | $4.1706 | |
06/07/2022 | $4.1645 | |
06/06/2022 | $4.1631 | |
06/03/2022 | $4.1671 | |
06/02/2022 | $4.1699 | |
06/01/2022 | $4.1791 | |
05/31/2022 | $4.1728 | |
05/30/2022 | $4.1203 | |
05/27/2022 | $4.085 | |
05/26/2022 | $4.0707 | |
