Minimum date: | |
Maximum date: |
Date | NAV Value | |
05/14/2025 | $517 | |
05/13/2025 | $516.91 | |
05/09/2025 | $517.1 | |
05/08/2025 | $516.87 | |
05/07/2025 | $516.7 | |
05/06/2025 | $516.85 | |
05/05/2025 | $516.95 | |
05/02/2025 | $516.93 | |
04/30/2025 | $516.69 | |
04/29/2025 | $516.61 | |
04/28/2025 | $516.3 | |
04/25/2025 | $515.99 | |
04/24/2025 | $515.88 | |
04/23/2025 | $515.57 | |
04/22/2025 | $515.75 | |
04/21/2025 | $515.53 | |
04/16/2025 | $515.24 | |
04/15/2025 | $514.9 | |
04/14/2025 | $514.8 | |
04/11/2025 | $515.23 | |
04/10/2025 | $515.52 | |
04/08/2025 | $515.75 | |
04/07/2025 | $515.9 | |
04/04/2025 | $515.55 | |
04/03/2025 | $515.41 | |
04/02/2025 | $515.22 | |
03/31/2025 | $514.9 | |
03/28/2025 | $514.7 | |
03/27/2025 | $514.79 | |
03/26/2025 | $514.72 | |
03/25/2025 | $514.85 | |
03/24/2025 | $514.97 | |
03/21/2025 | $514.8 | |
03/20/2025 | $514.6 | |
03/19/2025 | $514.57 | |
03/18/2025 | $514.5 | |
03/17/2025 | $514.5 | |
03/14/2025 | $514.32 | |
03/13/2025 | $514.36 | |
03/12/2025 | $514.49 | |
03/11/2025 | $514.25 | |
03/10/2025 | $514.11 | |
03/07/2025 | $513.92 | |
03/06/2025 | $514.04 | |
03/05/2025 | $514.18 | |
03/04/2025 | $513.89 | |
03/03/2025 | $513.68 | |
02/28/2025 | $513.44 | |
02/27/2025 | $513.29 | |
02/26/2025 | $513.36 | |
02/25/2025 | $513.03 | |
02/24/2025 | $512.78 | |
02/21/2025 | $512.65 | |
02/20/2025 | $512.54 | |
02/19/2025 | $512.54 | |
02/18/2025 | $512.59 | |
02/17/2025 | $512.27 | |
02/14/2025 | $511.99 | |
02/13/2025 | $512.12 | |
02/12/2025 | $512.14 | |
02/11/2025 | $512.06 | |
02/10/2025 | $512.05 | |
02/07/2025 | $512.04 | |
02/06/2025 | $511.89 | |
02/05/2025 | $511.59 | |
02/04/2025 | $511.53 | |
02/03/2025 | $511.65 | |
01/31/2025 | $511.6 | |
01/30/2025 | $511.43 | |
01/28/2025 | $511.41 | |
01/27/2025 | $511.22 | |
01/24/2025 | $511.17 | |
01/23/2025 | $511.12 | |
01/22/2025 | $511.03 | |
01/21/2025 | $510.93 | |
01/20/2025 | $510.88 | |
01/17/2025 | $510.68 | |
01/16/2025 | $510.35 | |
01/15/2025 | $510.39 | |
01/14/2025 | $510.34 | |
01/13/2025 | $510.47 | |
01/10/2025 | $510.4 | |
01/09/2025 | $510.33 | |
01/08/2025 | $510.39 | |
01/07/2025 | $510.32 | |
01/06/2025 | $510.45 | |
01/03/2025 | $510.41 | |
01/02/2025 | $510.14 | |
12/31/2024 | $510.14 | |
12/27/2024 | $510.07 | |
12/26/2024 | $510.09 | |
12/23/2024 | $510 | |
12/20/2024 | $510.05 | |
12/19/2024 | $510.2 | |
12/18/2024 | $510.16 | |
12/17/2024 | $510.23 | |
12/16/2024 | $510.29 | |
12/13/2024 | $510.34 | |
12/12/2024 | $510.44 | |
12/11/2024 | $510.41 | |
12/10/2024 | $510.49 | |
12/09/2024 | $510.28 | |
12/06/2024 | $510.17 | |
12/05/2024 | $509.98 | |
12/04/2024 | $509.99 | |
12/03/2024 | $510 | |
12/02/2024 | $509.85 | |
11/29/2024 | $509.81 | |
11/28/2024 | $509.65 | |
11/27/2024 | $509.5 | |
11/26/2024 | $509.24 | |
11/25/2024 | $509.06 | |
11/22/2024 | $509.03 | |
11/21/2024 | $509.01 | |
11/20/2024 | $509.06 | |
11/19/2024 | $508.84 | |
11/18/2024 | $508.99 | |
11/15/2024 | $508.9 | |
11/14/2024 | $509.07 | |
11/13/2024 | $509.24 | |
11/12/2024 | $509.61 | |
11/11/2024 | $509.37 | |
11/08/2024 | $509.03 | |
11/07/2024 | $508.88 | |
11/06/2024 | $509.21 | |
11/05/2024 | $509.14 | |
11/04/2024 | $509.4 | |
10/31/2024 | $509.47 | |
10/30/2024 | $509.33 | |
10/29/2024 | $508.98 | |
10/28/2024 | $509.25 | |
10/25/2024 | $509.1 | |
10/24/2024 | $509.06 | |
10/23/2024 | $509.32 | |
10/22/2024 | $509.6 | |
10/21/2024 | $509.42 | |
10/18/2024 | $509.71 | |
10/17/2024 | $509.73 | |
10/16/2024 | $509.42 | |
10/15/2024 | $509.38 | |
10/14/2024 | $509.24 | |
10/11/2024 | $509.22 | |
10/10/2024 | $509.36 | |
10/09/2024 | $509.35 | |
10/08/2024 | $509.48 | |
10/07/2024 | $509.76 | |
10/04/2024 | $509.8 | |
10/03/2024 | $509.87 | |
10/02/2024 | $510.04 | |
10/01/2024 | $509.92 | |
09/30/2024 | $509.8 | |
09/27/2024 | $509.58 | |
09/26/2024 | $509.7 | |
09/25/2024 | $509.53 | |
09/24/2024 | $509.63 | |
09/23/2024 | $509.44 | |
09/20/2024 | $509.24 | |
09/19/2024 | $509.19 | |
09/18/2024 | $509.22 | |
09/17/2024 | $508.93 | |
09/16/2024 | $508.7 | |
09/13/2024 | $508.44 | |
09/12/2024 | $508.46 | |
09/11/2024 | $508.14 | |
09/10/2024 | $508 | |
09/09/2024 | $507.96 | |
09/06/2024 | $507.7 | |
09/05/2024 | $507.52 | |
09/04/2024 | $507.29 | |
09/03/2024 | $507.21 | |
09/02/2024 | $507.35 | |
08/30/2024 | $507.34 | |
08/29/2024 | $507.34 | |
08/28/2024 | $507.27 | |
08/27/2024 | $506.86 | |
08/22/2024 | $506.67 | |
08/21/2024 | $506.46 | |
08/20/2024 | $506.34 | |
08/19/2024 | $506.01 | |
08/16/2024 | $506.12 | |
08/15/2024 | $505.9 | |
08/14/2024 | $505.64 | |
08/13/2024 | $505.48 | |
08/12/2024 | $505.32 | |
08/09/2024 | $505.32 | |
08/08/2024 | $505.16 | |
08/07/2024 | $505.27 | |
08/06/2024 | $505.36 | |
08/05/2024 | $504.96 | |
08/02/2024 | $504.75 | |
08/01/2024 | $504.44 | |
07/31/2024 | $504.24 | |
07/30/2024 | $504.19 | |
07/29/2024 | $503.83 | |
07/25/2024 | $503.89 | |
07/24/2024 | $503.82 | |
07/23/2024 | $503.76 | |
07/22/2024 | $503.74 | |
07/19/2024 | $503.73 | |
07/18/2024 | $503.74 | |
07/17/2024 | $503.72 | |
07/16/2024 | $503.61 | |
07/15/2024 | $503.48 | |
07/12/2024 | $503.1 | |
07/11/2024 | $503.03 | |
07/10/2024 | $502.97 | |
07/09/2024 | $502.85 | |
07/08/2024 | $502.6 | |
07/05/2024 | $502.55 | |
07/04/2024 | $502.23 | |
07/03/2024 | $502.15 | |
07/02/2024 | $502.3 | |
07/01/2024 | $502.35 | |
06/28/2024 | $502.18 | |
06/27/2024 | $502.33 | |
06/26/2024 | $502.39 | |
06/25/2024 | $502.3 | |
06/24/2024 | $502.24 | |
06/21/2024 | $502.09 | |
06/20/2024 | $502.15 | |
06/19/2024 | $501.88 | |
06/18/2024 | $502.03 | |
06/14/2024 | $501.71 | |
06/13/2024 | $501.33 | |
06/11/2024 | $501.22 | |
06/10/2024 | $501.39 | |
06/07/2024 | $501.36 | |
06/06/2024 | $500.99 | |
06/05/2024 | $500.98 | |
06/04/2024 | $500.53 | |
06/03/2024 | $500.2 | |
05/31/2024 | $500.11 | |
05/30/2024 | $500.11 | |
05/29/2024 | $500.29 | |
05/28/2024 | $500.17 | |
05/27/2024 | $500.05 | |
05/24/2024 | $500.2 | |
05/23/2024 | $500.16 | |
05/22/2024 | $500.11 | |
05/21/2024 | $500.09 | |
05/20/2024 | $500.1 | |
05/17/2024 | $500.27 | |
05/16/2024 | $499.89 | |
05/15/2024 | $499.7 | |
05/14/2024 | $499.58 | |
05/13/2024 | $499.62 | |
05/10/2024 | $499.34 | |
05/09/2024 | $499.46 | |
05/08/2024 | $499.51 | |
05/07/2024 | $499.28 | |
05/06/2024 | $498.92 | |
05/03/2024 | $498.62 | |
05/02/2024 | $498.51 | |
04/30/2024 | $498.38 | |
04/29/2024 | $498.12 | |
04/26/2024 | $498.32 | |
04/25/2024 | $498.5 | |
04/24/2024 | $498.4 | |
04/23/2024 | $498.23 | |
04/22/2024 | $498.32 | |
04/19/2024 | $498.53 | |
04/18/2024 | $498.24 | |
04/17/2024 | $498.32 | |
04/16/2024 | $498.61 | |
04/15/2024 | $498.72 | |
04/12/2024 | $498.79 | |
04/11/2024 | $499.07 | |
04/08/2024 | $499.22 | |
04/05/2024 | $499.07 | |
04/04/2024 | $498.99 | |
04/03/2024 | $499.08 | |
04/02/2024 | $499.26 | |
04/01/2024 | $499.04 | |
03/27/2024 | $499 | |
03/26/2024 | $499.02 | |
03/25/2024 | $498.8 | |
03/22/2024 | $498.68 | |
03/21/2024 | $498.38 | |
03/20/2024 | $498.2 | |
03/19/2024 | $498.21 | |
03/18/2024 | $498.12 | |
03/15/2024 | $498.3 | |
03/14/2024 | $498.37 | |
03/13/2024 | $498.45 | |
03/12/2024 | $498.48 | |
03/11/2024 | $498.33 | |
03/08/2024 | $498.14 | |
03/07/2024 | $497.93 | |
03/06/2024 | $497.85 | |
03/05/2024 | $497.84 | |
03/04/2024 | $497.54 | |
03/01/2024 | $497.44 | |
02/29/2024 | $497.24 | |
02/28/2024 | $497.39 | |
02/27/2024 | $497.43 | |
02/26/2024 | $497.08 | |
02/23/2024 | $497 | |
02/22/2024 | $497.07 | |
02/21/2024 | $496.95 | |
02/20/2024 | $496.98 | |
02/19/2024 | $496.91 | |
02/16/2024 | $496.89 | |
02/15/2024 | $496.64 | |
02/14/2024 | $496.85 | |
02/13/2024 | $496.82 | |
02/12/2024 | $496.79 | |
02/08/2024 | $496.81 | |
02/07/2024 | $496.62 | |
02/06/2024 | $496.67 | |
02/05/2024 | $496.87 | |
02/02/2024 | $496.63 | |
02/01/2024 | $496.55 | |
01/31/2024 | $496.42 | |
01/30/2024 | $496.07 | |
01/29/2024 | $495.97 | |
01/26/2024 | $495.72 | |
01/25/2024 | $495.81 | |
01/24/2024 | $495.83 | |
01/23/2024 | $495.77 | |
01/22/2024 | $495.62 | |
01/19/2024 | $495.72 | |
01/18/2024 | $495.71 | |
01/17/2024 | $495.9 | |
01/16/2024 | $495.95 | |
01/15/2024 | $495.65 | |
01/12/2024 | $495.53 | |
01/11/2024 | $495.36 | |
01/10/2024 | $495.29 | |
01/09/2024 | $495.03 | |
01/08/2024 | $495.04 | |
01/05/2024 | $495.13 | |
01/04/2024 | $495.16 | |
01/03/2024 | $495.28 | |
01/02/2024 | $495.24 | |
12/31/2023 | $495.31 | |
12/29/2023 | $495.22 | |
12/28/2023 | $494.89 | |
12/27/2023 | $494.73 | |
12/22/2023 | $494.63 | |
12/21/2023 | $494.53 | |
12/20/2023 | $494.47 | |
12/19/2023 | $494.14 | |
12/18/2023 | $494.12 | |
12/15/2023 | $493.95 | |
12/14/2023 | $493.47 | |
12/13/2023 | $493.41 | |
12/12/2023 | $493.24 | |
12/11/2023 | $493.24 | |
12/07/2023 | $493.02 | |
12/06/2023 | $492.61 | |
12/05/2023 | $492.44 | |
12/04/2023 | $491.99 | |
12/01/2023 | $492.05 | |
11/30/2023 | $491.87 | |
11/29/2023 | $491.42 | |
11/28/2023 | $491.07 | |
11/24/2023 | $491.03 | |
11/23/2023 | $491.01 | |
11/22/2023 | $490.96 | |
11/21/2023 | $490.71 | |
11/20/2023 | $490.73 | |
11/17/2023 | $490.5 | |
11/16/2023 | $490.69 | |
11/15/2023 | $490.31 | |
11/14/2023 | $490.21 | |
11/13/2023 | $490.19 | |
11/10/2023 | $490.33 | |
11/09/2023 | $490.16 | |
11/08/2023 | $490.04 | |
11/07/2023 | $490.09 | |
11/06/2023 | $489.71 | |
11/03/2023 | $489.34 | |
10/31/2023 | $489.07 | |
10/27/2023 | $488.87 | |
10/26/2023 | $489.14 | |
10/25/2023 | $489.16 | |
10/24/2023 | $488.8 | |
10/23/2023 | $488.87 | |
10/20/2023 | $488.86 | |
10/19/2023 | $489.13 | |
10/18/2023 | $489.4 | |
10/17/2023 | $489.41 | |
10/16/2023 | $489.47 | |
10/13/2023 | $489.58 | |
10/12/2023 | $489.62 | |
10/11/2023 | $489.26 | |
10/10/2023 | $489.11 | |
10/09/2023 | $489.33 | |
10/06/2023 | $489.35 | |
10/05/2023 | $489.14 | |
10/04/2023 | $489.31 | |
10/03/2023 | $489.38 | |
10/02/2023 | $489.51 | |
09/29/2023 | $489.37 | |
09/28/2023 | $489.55 | |
09/27/2023 | $489.55 | |
09/26/2023 | $489.58 | |
09/25/2023 | $489.7 | |
09/22/2023 | $489.88 | |
09/21/2023 | $490.04 | |
09/20/2023 | $490.14 | |
09/19/2023 | $489.98 | |
09/18/2023 | $490.03 | |
09/15/2023 | $490.19 | |
09/14/2023 | $490 | |
09/13/2023 | $490.02 | |
09/12/2023 | $489.91 | |
09/11/2023 | $489.9 | |
09/08/2023 | $489.86 | |
09/07/2023 | $489.85 | |
09/06/2023 | $490 | |
09/05/2023 | $490.04 | |
09/04/2023 | $490.17 | |
09/01/2023 | $490.13 | |
08/31/2023 | $490.08 | |
08/30/2023 | $489.7 | |
08/29/2023 | $489.51 | |
08/25/2023 | $489.57 | |
08/24/2023 | $489.47 | |
08/23/2023 | $489.21 | |
08/22/2023 | $489.33 | |
08/18/2023 | $489.2 | |
08/17/2023 | $489.39 | |
08/16/2023 | $489.33 | |
08/15/2023 | $489.52 | |
08/14/2023 | $489.61 | |
08/11/2023 | $489.74 | |
08/10/2023 | $489.65 | |
08/09/2023 | $489.72 | |
08/08/2023 | $489.44 | |
08/07/2023 | $489.07 | |
08/04/2023 | $489.09 | |
08/03/2023 | $489.28 | |
08/02/2023 | $489.38 | |
08/01/2023 | $489.39 | |
07/31/2023 | $489.16 | |
07/28/2023 | $489.33 | |
07/27/2023 | $489.23 | |
07/26/2023 | $488.85 | |
07/25/2023 | $488.84 | |
07/24/2023 | $489.01 | |
07/21/2023 | $489.09 | |
07/20/2023 | $489.2 | |
07/19/2023 | $489.17 | |
07/18/2023 | $488.92 | |
07/17/2023 | $488.91 | |
07/14/2023 | $488.66 | |
07/13/2023 | $488.26 | |
07/12/2023 | $488.25 | |
07/11/2023 | $487.98 | |
07/10/2023 | $487.96 | |
07/07/2023 | $488.16 | |
07/06/2023 | $488.36 | |
07/05/2023 | $488.33 | |
07/04/2023 | $488.24 | |
07/03/2023 | $487.93 | |
06/30/2023 | $488.13 | |
06/29/2023 | $488.14 | |
06/27/2023 | $488.14 | |
06/26/2023 | $488.11 | |
06/23/2023 | $487.95 | |
06/22/2023 | $487.92 | |
06/21/2023 | $487.73 | |
06/20/2023 | $487.68 | |
06/19/2023 | $487.55 | |
06/16/2023 | $487.4 | |
06/15/2023 | $487.36 | |
06/14/2023 | $487.39 | |
06/13/2023 | $487.29 | |
06/09/2023 | $487.17 | |
06/08/2023 | $487.36 | |
06/07/2023 | $487.35 | |
06/06/2023 | $487.12 | |
06/05/2023 | $487.28 | |
06/02/2023 | $487.21 | |
06/01/2023 | $487.33 | |
05/31/2023 | $487.03 | |
05/30/2023 | $486.86 | |
05/29/2023 | $486.82 | |
05/26/2023 | $486.83 | |
05/25/2023 | $486.94 | |
05/24/2023 | $486.89 | |
05/23/2023 | $486.96 | |
05/22/2023 | $486.97 | |
05/19/2023 | $487.03 | |
05/18/2023 | $487.14 | |
05/17/2023 | $487.36 | |
05/16/2023 | $487.25 | |
05/15/2023 | $487.32 | |
05/12/2023 | $487.13 | |
05/11/2023 | $486.98 | |
05/10/2023 | $486.99 | |
05/09/2023 | $487.03 | |
05/08/2023 | $486.89 | |
05/05/2023 | $486.81 | |
05/04/2023 | $486.68 | |
05/03/2023 | $486.31 | |
05/02/2023 | $486.17 | |
04/28/2023 | $485.98 | |
04/27/2023 | $486.14 | |
04/26/2023 | $485.83 | |
04/25/2023 | $485.59 | |
04/24/2023 | $485.51 | |
04/20/2023 | $485.37 | |
04/19/2023 | $485.55 | |
04/18/2023 | $485.51 | |
04/17/2023 | $485.68 | |
04/14/2023 | $485.6 | |
04/13/2023 | $485.42 | |
04/12/2023 | $485.31 | |
04/11/2023 | $484.98 | |
04/05/2023 | $484.73 | |
04/04/2023 | $484.36 | |
04/03/2023 | $484.27 | |
03/31/2023 | $484.28 | |
03/30/2023 | $484.06 | |
03/29/2023 | $484.06 | |
03/28/2023 | $484.23 | |
03/27/2023 | $484.38 | |
03/24/2023 | $484.02 | |
03/23/2023 | $483.57 | |
03/22/2023 | $483.39 | |
03/21/2023 | $483.47 | |
03/20/2023 | $483.42 | |
03/17/2023 | $483.42 | |
03/16/2023 | $483.32 | |
03/15/2023 | $483.49 | |
03/14/2023 | $482.99 | |
03/13/2023 | $482.98 | |
03/10/2023 | $482.58 | |
03/09/2023 | $482.68 | |
03/08/2023 | $483.02 | |
03/07/2023 | $482.91 | |
03/06/2023 | $482.58 | |
03/03/2023 | $482.43 | |
03/02/2023 | $482.77 | |
03/01/2023 | $482.67 | |
02/28/2023 | $482.46 | |
02/27/2023 | $482.62 | |
02/23/2023 | $482.54 | |
02/22/2023 | $482.81 | |
02/21/2023 | $482.99 | |
02/20/2023 | $482.92 | |
02/17/2023 | $483.1 | |
02/16/2023 | $483.32 | |
02/15/2023 | $483.48 | |
02/14/2023 | $483.31 | |
02/13/2023 | $483.62 | |
02/10/2023 | $483.82 | |
02/09/2023 | $483.64 | |
02/08/2023 | $483.8 | |
02/07/2023 | $484.13 | |
02/06/2023 | $484.33 | |
02/03/2023 | $484.03 | |
02/02/2023 | $483.56 | |
02/01/2023 | $483.43 | |
01/31/2023 | $483.18 | |
01/30/2023 | $482.76 | |
01/27/2023 | $482.8 | |
01/26/2023 | $482.56 | |
01/25/2023 | $482.5 | |
01/24/2023 | $482.32 | |
01/23/2023 | $482.36 | |
01/20/2023 | $482.46 | |
01/19/2023 | $482.07 | |
01/18/2023 | $481.68 | |
01/17/2023 | $481.61 | |
01/16/2023 | $481.52 | |
01/13/2023 | $481.12 | |
01/12/2023 | $480.88 | |
01/11/2023 | $480.82 | |
01/10/2023 | $480.45 | |
01/09/2023 | $480.2 | |
01/06/2023 | $480.26 | |
01/05/2023 | $480.44 | |
01/04/2023 | $480.07 | |
01/03/2023 | $480.03 | |
12/31/2022 | $480.12 | |
12/29/2022 | $479.98 | |
12/28/2022 | $480.07 | |
12/27/2022 | $480.03 | |
12/23/2022 | $480.03 | |
12/22/2022 | $479.93 | |
12/21/2022 | $479.92 | |
12/20/2022 | $480.07 | |
12/19/2022 | $480.14 | |
12/16/2022 | $480.23 | |
12/15/2022 | $480.01 | |
12/14/2022 | $479.6 | |
12/13/2022 | $479.52 | |
12/12/2022 | $479.59 | |
12/09/2022 | $479.32 | |
12/07/2022 | $479.37 | |
12/06/2022 | $479.46 | |
12/05/2022 | $479.33 | |
12/02/2022 | $479.11 | |
12/01/2022 | $478.72 | |
11/29/2022 | $478.55 | |
11/28/2022 | $478.94 | |
11/25/2022 | $478.61 | |
11/24/2022 | $478.42 | |
11/23/2022 | $478.02 | |
11/22/2022 | $477.78 | |
11/21/2022 | $478.04 | |
11/18/2022 | $478.28 | |
11/17/2022 | $478 | |
11/16/2022 | $477.74 | |
11/15/2022 | $477.53 | |
11/14/2022 | $477.27 | |
11/11/2022 | $477.02 | |
11/10/2022 | $477.07 | |
11/09/2022 | $476.83 | |
11/08/2022 | $476.64 | |
11/07/2022 | $476.55 | |
11/04/2022 | $476.82 | |
11/03/2022 | $477.24 | |
11/02/2022 | $477.59 | |
10/28/2022 | $477.35 | |
10/27/2022 | $477.22 | |
10/26/2022 | $476.99 | |
10/25/2022 | $477.09 | |
10/24/2022 | $476.97 | |
10/21/2022 | $477.41 | |
10/20/2022 | $477.69 | |
10/19/2022 | $477.83 | |
10/18/2022 | $477.9 | |
10/17/2022 | $478.28 | |
10/14/2022 | $478.26 | |
10/13/2022 | $478.82 | |
10/12/2022 | $478.88 | |
10/11/2022 | $479.43 | |
10/10/2022 | $479.39 | |
10/07/2022 | $479.45 | |
10/06/2022 | $479.56 | |
10/05/2022 | $479.66 | |
10/04/2022 | $479.55 | |
10/03/2022 | $479.87 | |
09/30/2022 | $479.81 | |
09/29/2022 | $479.73 | |
09/28/2022 | $480.22 | |
09/26/2022 | $480.61 | |
09/23/2022 | $480.99 | |
09/22/2022 | $481.16 | |
09/21/2022 | $481.4 | |
09/20/2022 | $481.46 | |
09/19/2022 | $481.6 | |
09/16/2022 | $481.81 | |
09/15/2022 | $481.84 | |
09/14/2022 | $482.24 | |
09/13/2022 | $482.02 | |
09/12/2022 | $481.86 | |
09/09/2022 | $481.86 | |
09/08/2022 | $481.65 | |
09/07/2022 | $481.73 | |
09/06/2022 | $481.83 | |
09/05/2022 | $481.66 | |
09/02/2022 | $481.94 | |
09/01/2022 | $482.34 | |
08/31/2022 | $482.5 | |
08/30/2022 | $482.8 | |
08/26/2022 | $482.65 | |
08/25/2022 | $482.53 | |
08/24/2022 | $482.37 | |
08/23/2022 | $482.57 | |
08/22/2022 | $482.9 | |
08/19/2022 | $482.95 | |
08/18/2022 | $483.09 | |
08/17/2022 | $483.38 | |
08/16/2022 | $483.12 | |
08/15/2022 | $482.96 | |
08/12/2022 | $483.01 | |
08/11/2022 | $482.69 | |
08/10/2022 | $482.71 | |
08/09/2022 | $482.52 | |
08/08/2022 | $482.72 | |
08/05/2022 | $482.52 | |
08/04/2022 | $482.36 | |
08/03/2022 | $482.68 | |
08/02/2022 | $482.36 | |
08/01/2022 | $482.04 | |
07/29/2022 | $481.83 | |
07/28/2022 | $481.62 | |
07/27/2022 | $481.74 | |
07/26/2022 | $481.66 | |
07/25/2022 | $481.45 | |
07/22/2022 | $481.25 | |
07/21/2022 | $481.18 | |
07/20/2022 | $480.98 | |
07/19/2022 | $480.92 | |
07/18/2022 | $480.85 | |
07/15/2022 | $480.96 | |
07/14/2022 | $481.13 | |
07/13/2022 | $481.41 | |
07/12/2022 | $481.27 | |
07/11/2022 | $481.28 | |
07/08/2022 | $481.26 | |
07/07/2022 | $481.36 | |
07/06/2022 | $481.26 | |
07/05/2022 | $481.29 | |
07/04/2022 | $481.19 | |
07/01/2022 | $481.28 | |
06/30/2022 | $481.25 | |
06/29/2022 | $481.35 | |
06/28/2022 | $481.46 | |
06/27/2022 | $481.45 | |
06/24/2022 | $481.47 | |
06/23/2022 | $481.29 | |
06/22/2022 | $481.11 | |
06/21/2022 | $481.11 | |
06/20/2022 | $481.02 | |
06/17/2022 | $481.3 | |
06/16/2022 | $481.22 | |
06/15/2022 | $481.38 | |
06/14/2022 | $481.78 | |
06/13/2022 | $482.19 | |
06/10/2022 | $482.56 | |
06/09/2022 | $482.65 | |
06/08/2022 | $482.62 | |
06/07/2022 | $482.68 | |
06/06/2022 | $482.72 | |
06/03/2022 | $482.6 | |
06/02/2022 | $482.74 | |
06/01/2022 | $482.94 | |
05/31/2022 | $482.76 | |
05/30/2022 | $482.6 | |
05/27/2022 | $482.45 | |
05/26/2022 | $482.27 | |
05/25/2022 | $482.14 | |
05/24/2022 | $481.97 | |
05/23/2022 | $481.82 | |
05/20/2022 | $481.73 | |
05/19/2022 | $481.74 | |
05/18/2022 | $481.7 | |
05/17/2022 | $481.65 | |
05/16/2022 | $481.48 | |
05/13/2022 | $481.6 | |
05/12/2022 | $481.43 | |
05/11/2022 | $481.36 | |
05/10/2022 | $481.77 | |
05/06/2022 | $482.09 | |
05/05/2022 | $481.93 | |
05/04/2022 | $482.19 | |
05/02/2022 | $482.35 | |
04/29/2022 | $482.47 | |
04/28/2022 | $482.52 | |
04/27/2022 | $482.66 | |
04/26/2022 | $482.53 | |
04/25/2022 | $482.89 | |
04/22/2022 | $483.27 | |
04/21/2022 | $483.11 | |
04/20/2022 | $483.5 | |
04/19/2022 | $483.56 | |
04/18/2022 | $483.7 | |
04/13/2022 | $483.54 | |
04/12/2022 | $483.95 | |
04/11/2022 | $484.36 | |
04/08/2022 | $484.64 | |
04/07/2022 | $484.59 | |
04/06/2022 | $484.91 | |
04/05/2022 | $484.84 | |
04/04/2022 | $484.72 | |
04/01/2022 | $485.05 | |
03/31/2022 | $484.8 | |
03/30/2022 | $484.63 | |
03/29/2022 | $484.61 | |
03/28/2022 | $484.93 | |
03/25/2022 | $484.96 | |
03/24/2022 | $484.83 | |
03/23/2022 | $484.68 | |
03/22/2022 | $485.1 | |
03/21/2022 | $485.1 | |
03/18/2022 | $484.93 | |
03/17/2022 | $484.76 | |
03/16/2022 | $484.88 | |
03/15/2022 | $485.3 | |
03/14/2022 | $485.45 | |
03/11/2022 | $485.83 | |
03/10/2022 | $485.74 | |
03/09/2022 | $486.05 | |
03/08/2022 | $486.47 | |
03/07/2022 | $486.61 | |
03/04/2022 | $486.5 | |
03/03/2022 | $486.82 | |
03/02/2022 | $486.71 | |
03/01/2022 | $486.72 | |
02/28/2022 | $487.04 | |
02/24/2022 | $487.21 | |
02/23/2022 | $487.37 | |
02/22/2022 | $487.38 | |
02/21/2022 | $487.31 | |
02/18/2022 | $487.41 | |
02/17/2022 | $487.41 | |
02/16/2022 | $487.47 | |
02/15/2022 | $487.66 | |
02/14/2022 | $487.81 | |
02/11/2022 | $488.15 | |
02/10/2022 | $488.01 | |
02/09/2022 | $487.97 | |
02/08/2022 | $488.08 | |
02/07/2022 | $488.35 | |
02/04/2022 | $488.57 | |
02/03/2022 | $488.59 | |
02/02/2022 | $488.38 | |
01/31/2022 | $488.43 | |
01/28/2022 | $488.47 | |
01/27/2022 | $488.74 | |
01/26/2022 | $488.83 | |
01/25/2022 | $488.98 | |
01/24/2022 | $488.99 | |
01/21/2022 | $488.8 | |
01/20/2022 | $488.6 | |
01/19/2022 | $488.86 | |
01/18/2022 | $489.06 | |
01/17/2022 | $489 | |
01/14/2022 | $489.09 | |
01/13/2022 | $489.12 | |
01/12/2022 | $489.07 | |
01/11/2022 | $488.96 | |
01/10/2022 | $489.1 | |
01/07/2022 | $489.27 | |
01/06/2022 | $489.44 | |
01/05/2022 | $489.5 | |
01/04/2022 | $489.65 | |
01/03/2022 | $489.61 | |
12/31/2021 | $489.57 | |
12/29/2021 | $489.53 | |
12/28/2021 | $489.48 | |
12/27/2021 | $489.48 | |
12/24/2021 | $489.52 | |
12/23/2021 | $489.68 | |
12/22/2021 | $489.64 | |
12/21/2021 | $489.62 | |
12/20/2021 | $489.57 | |
12/17/2021 | $489.51 | |
12/16/2021 | $489.51 | |
12/15/2021 | $489.52 | |
12/14/2021 | $489.27 | |
12/13/2021 | $489.15 | |
12/10/2021 | $488.88 | |
12/09/2021 | $488.67 | |
12/07/2021 | $488.76 | |
12/06/2021 | $488.55 | |
12/03/2021 | $488.46 | |
12/02/2021 | $488.37 | |
12/01/2021 | $488.46 | |
11/29/2021 | $488.54 | |
11/26/2021 | $488.55 | |
11/25/2021 | $488.6 | |
11/24/2021 | $488.66 | |
11/23/2021 | $488.64 | |
11/22/2021 | $488.52 | |
11/19/2021 | $488.56 | |
11/18/2021 | $488.39 | |
11/17/2021 | $488.38 | |
11/16/2021 | $488.45 | |
11/15/2021 | $488.64 | |
11/12/2021 | $488.82 | |
11/11/2021 | $488.82 | |
11/10/2021 | $488.76 | |
11/09/2021 | $488.77 | |
11/08/2021 | $488.51 | |
11/05/2021 | $488.39 | |
11/04/2021 | $488.32 | |
11/03/2021 | $488.18 | |
11/02/2021 | $488.34 | |
10/29/2021 | $488.37 | |
10/28/2021 | $488.21 | |
10/27/2021 | $488.18 | |
10/26/2021 | $488.1 | |
10/25/2021 | $488.03 | |
10/22/2021 | $487.98 | |
10/21/2021 | $488.08 | |
10/20/2021 | $488.14 | |
10/19/2021 | $487.98 | |
