See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 215.78 | -2.06% | 2.25% | -0.38% | -2.25% | 0.79% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.3008 | 11.18% | 17.12% | 9.27% | 4.93% | 6.44% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.8718 | -2.38% | 0.86% | -1.01% | -4.14% | 0.73% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7724 | 1.70% | 4.88% | 0.94% | N/A | 5.20% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5124 | -13.59% | -6.52% | -7.28% | N/A | -7.86% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.3715 | -5.30% | -0.97% | -2.17% | -2.25% | -0.03% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.657 | -1.84% | -0.54% | -2.22% | N/A | 2.24% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 74.02 | -11.71% | -3.74% | -5.39% | N/A | -17.26% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 43.0045 | 0.52% | 1.30% | -0.88% | -1.98% | 3.98% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 452.46 | -2.38% | 1.86% | -0.88% | -2.16% | 0.65% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.6133 | 6.10% | 11.99% | 6.50% | 2.10% | 3.33% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 36.5898 | 3.67% | 3.99% | 1.40% | -0.28% | 6.27% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.9696 | 7.26% | 5.59% | 1.92% | N/A | 9.23% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.6536 | 1.44% | 2.36% | 0.14% | -1.07% | 4.12% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 765.79 | 1.03% | 1.99% | -0.16% | -1.30% | 4.19% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.7182 | 2.84% | 3.10% | 0.53% | -2.55% | 2.29% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.2021 | -6.67% | -0.34% | -1.99% | -2.79% | -0.23% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8583 | 0.85% | 1.57% | -0.53% | -1.56% | 4.16% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.7026 | 9.14% | 7.29% | 2.78% | 0.55% | 12.63% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0749 | 1.01% | 2.00% | N/A | N/A | 4.07% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0721 | 0.51% | N/A | N/A | N/A | 2.74% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9351 | -3.21% | -1.84% | -2.86% | N/A | -0.97% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 924.06 | 1.03% | 1.78% | N/A | N/A | 4.24% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 104.4963 | 1.30% | 2.21% | 0.17% | -0.88% | 4.48% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2377 | 31.07% | 14.74% | 0.96% | 3.29% | 20.81% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.4497 | 18.08% | 16.27% | 5.96% | 8.86% | 10.13% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0797 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1997 | 2.66% | 1.34% | 0.02% | -0.84% | 2.78% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.7239 | 8.12% | 5.92% | 0.72% | -0.60% | 5.35% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.5175 | -0.21% | 0.92% | -0.58% | -0.57% | 2.25% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2318 | 0.22% | 7.10% | 4.00% | N/A | -0.04% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 2.009 | 2.05% | 1.35% | 0.59% | 0.39% | 0.32% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.7815 | 0.75% | 3.39% | 0.61% | -0.25% | -0.22% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.9789 | -1.74% | 2.13% | -0.56% | -0.81% | -0.19% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.127 | 0.41% | 2.56% | 0.75% | 0.01% | 1.27% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.4298 | -2.54% | 1.40% | -0.55% | -1.18% | 0.18% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.9016 | -3.25% | 1.24% | 0.34% | -0.91% | -1.00% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9809 | 0.67% | 2.19% | 0.00% | N/A | 0.21% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8396 | -2.37% | 1.00% | -1.35% | N/A | -0.26% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.8096 | -2.81% | 0.54% | -1.76% | N/A | -0.20% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03324 | 0.54% | 1.01% | -2.82% | -0.85% | -3.09% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1605 | -0.91% | 9.96% | 1.21% | 2.18% | -4.09% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.6739 | 11.88% | 11.95% | 3.39% | 5.83% | 6.29% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2057 | 5.26% | 6.87% | 0.26% | 2.30% | 1.88% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 424.51 | 2.55% | 3.27% | 2.64% | 2.53% | 1.08% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9854 | 2.26% | 1.19% | 0.62% | 0.36% | 1.37% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.6085 | 1.68% | 3.06% | 2.19% | 3.22% | 0.24% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4444 | 0.84% | 3.15% | 1.58% | 1.42% | -0.33% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5119 | -1.41% | 1.39% | 0.59% | 1.12% | -2.22% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.5297 | -0.57% | 2.78% | 0.24% | 0.68% | -1.74% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5435 | 3.09% | 4.59% | 3.20% | 2.94% | 1.55% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.3235 | 1.53% | 3.06% | 1.68% | 1.89% | 0.24% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1306 | 2.37% | 2.85% | 1.76% | 1.65% | 0.90% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4541 | -1.99% | 2.37% | 1.44% | 1.94% | -2.44% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8322 | -1.84% | 1.97% | 0.93% | 1.34% | -2.77% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0095 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $533.03 | 2.05% | 2.88% | 1.79% | 1.94% | 0.75% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є223.12 | 0.32% | 1.84% | 0.23% | 0.53% | -0.29% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0559 | -2.00% | 0.65% | -2.63% | -0.64% | -1.78% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0258 | -1.15% | 2.02% | -0.31% | 0.28% | -2.64% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0475 | -1.59% | 7.85% | -0.12% | -0.62% | -1.18% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4289 | -0.14% | 3.08% | -0.80% | 0.53% | -2.06% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0637015 | -0.20% | 1.70% | 0.19% | 1.13% | -1.16% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.8647 | -0.53% | 1.97% | -2.20% | -0.76% | -2.32% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1861 | 2.75% | N/A | N/A | N/A | 1.69% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 152.64 | 4.21% | 4.10% | 3.18% | 2.85% | 2.53% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2236 | 3.49% | 3.78% | 3.02% | N/A | 2.16% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.5143 | 3.64% | 3.59% | 2.97% | 2.76% | 2.21% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 116.95 | 4.18% | 4.32% | N/A | N/A | 2.63% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1946 | 2.55% | 3.31% | 2.45% | N/A | 1.56% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 48.2351 | 7.92% | 3.93% | N/A | N/A | 4.61% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.8457 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.5433 | 30.77% | 22.08% | 13.88% | N/A | 17.20% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1947 | 12.57% | 6.12% | N/A | N/A | 7.08% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.814 | -0.01% | 1.45% | -3.84% | N/A | 0.49% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.