See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 211.03 | -6.26% | -0.30% | 0.89% | -2.13% | -1.44% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.2053 | 0.87% | 14.89% | 12.09% | 5.85% | 2.03% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.7608 | -10.48% | -2.30% | 0.04% | -3.82% | -3.16% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7636 | 4.99% | 3.42% | 1.56% | N/A | 0.70% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5176 | -13.20% | -8.37% | -5.10% | N/A | -6.89% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.2259 | -10.72% | -3.80% | -1.07% | -2.38% | -3.37% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6344 | -8.43% | -3.83% | 0.00% | N/A | -1.15% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 73.08 | 5.91% | -5.57% | -4.74% | N/A | -17.40% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 41.1984 | -6.46% | -2.32% | 0.00% | -2.05% | -0.40% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 442.78 | -6.42% | -0.75% | 0.39% | -2.03% | -1.51% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.665 | 15.21% | 11.78% | 9.16% | 2.86% | 6.64% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.9736 | -4.29% | 0.39% | 2.39% | -0.31% | 1.57% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8988 | -1.91% | 1.07% | 2.31% | N/A | 1.25% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.452 | -5.18% | -1.16% | 1.06% | -1.14% | -0.38% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 733.46 | -5.79% | -1.54% | 0.76% | -1.35% | -0.21% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6878 | -8.35% | -0.04% | 1.49% | -2.71% | -2.04% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.1174 | -11.85% | -3.25% | -0.64% | -2.70% | -2.87% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8223 | -6.07% | -1.96% | 0.40% | -1.61% | -0.21% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.269 | 0.31% | 1.18% | 1.84% | -0.19% | -0.54% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.029 | -5.88% | -1.39% | N/A | N/A | -0.38% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0442 | -3.77% | N/A | N/A | N/A | 0.07% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9355 | -7.13% | -4.38% | -1.31% | N/A | -0.95% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 885.11 | -5.82% | -1.72% | N/A | N/A | -0.16% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 99.9919 | -5.60% | -1.26% | 1.09% | -0.88% | -0.02% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2306 | 39.30% | 13.06% | 0.12% | 4.23% | 20.12% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.3928 | 23.23% | 16.63% | 6.90% | 9.15% | 7.63% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1119 | -3.56% | -1.00% | -0.03% | -0.80% | -1.33% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6838 | 8.18% | 4.42% | 0.91% | -0.61% | 2.90% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4164 | -4.66% | -1.77% | -0.38% | -1.05% | -1.83% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2327 | 3.10% | 5.65% | 4.76% | N/A | 0.34% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.9543 | -1.92% | -0.51% | 0.93% | 0.37% | -2.31% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.6732 | -2.08% | 1.08% | 1.07% | -0.22% | -3.06% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.4842 | -5.53% | -0.26% | -0.17% | -0.85% | -3.27% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.0708 | -3.62% | 0.67% | 1.20% | -0.08% | -1.50% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.3383 | -5.56% | -0.82% | 0.18% | -1.21% | -2.78% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8769 | -6.17% | -1.29% | 1.55% | -0.88% | -3.71% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9621 | -1.45% | 0.50% | 0.38% | N/A | -1.72% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8149 | -6.12% | -2.11% | -0.65% | N/A | -3.20% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7827 | -7.62% | -2.74% | -0.99% | N/A | -3.51% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.0327 | 3.06% | -0.09% | -2.92% | -0.87% | -4.53% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.2308 | 18.76% | 10.72% | 1.85% | 3.46% | 1.28% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.5792 | 15.90% | 11.75% | 4.02% | 6.12% | 4.56% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.1933 | 7.96% | 6.22% | 0.61% | 2.58% | 0.86% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 420.56 | 2.73% | 3.13% | 2.53% | 2.50% | 0.15% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9803 | 2.72% | 1.28% | 0.69% | 0.41% | 1.11% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5441 | 0.78% | 2.50% | 1.91% | 3.15% | -1.01% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.405 | 0.35% | 2.19% | 1.26% | 1.38% | -1.99% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.473 | -1.86% | 0.52% | 0.32% | 1.03% | -3.72% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.4242 | -1.59% | 1.22% | -0.24% | 0.70% | -3.99% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5154 | 2.46% | 4.03% | 2.75% | 2.76% | -0.37% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.2897 | 1.49% | 2.59% | 1.55% | 2.01% | -0.58% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1133 | 1.90% | 2.45% | 1.62% | 1.67% | -0.64% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.3903 | -2.52% | 1.28% | 1.19% | 1.98% | -4.50% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8008 | -2.46% | 0.91% | 0.66% | 1.38% | -4.44% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0066 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $531.68 | 2.78% | 2.97% | 1.89% | 2.10% | 0.51% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є222.31 | 1.06% | 1.74% | 0.25% | 0.71% | -0.61% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0627 | 0.23% | 0.22% | -1.98% | -0.47% | -1.14% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0261 | 2.35% | 2.27% | 0.15% | 0.55% | -1.51% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0521 | 20.50% | 6.86% | 0.06% | -0.32% | -0.70% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4437 | 3.34% | 2.82% | -0.32% | 0.88% | -1.46% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0639075 | 1.24% | 1.98% | 0.36% | 1.28% | -0.83% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.854 | 2.10% | 0.87% | -1.89% | -0.49% | -2.68% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1774 | 2.83% | N/A | N/A | N/A | 0.94% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 150.81 | 4.14% | 3.91% | 3.00% | 2.76% | 1.32% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2106 | 3.42% | 3.70% | 2.86% | N/A | 1.09% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4995 | 3.71% | 3.50% | 2.84% | 2.70% | 1.21% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 115.52 | 4.09% | 4.26% | N/A | N/A | 1.40% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1873 | 2.77% | 3.25% | 2.36% | N/A | 0.92% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.9984 | 11.91% | 3.79% | N/A | N/A | 3.55% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.9696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.4474 | 38.93% | 22.72% | 15.04% | N/A | 12.78% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1705 | 16.50% | N/A | N/A | N/A | 4.95% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.8092 | 1.30% | 0.74% | -4.15% | N/A | -1.21% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.