See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 209.14 | -6.86% | -0.60% | 0.71% | -2.09% | -2.32% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.2039 | 0.14% | 14.87% | 12.18% | 5.93% | 1.96% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.744 | -10.80% | -2.49% | -0.11% | -3.76% | -3.75% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7621 | 4.38% | 3.35% | 1.38% | N/A | 0.50% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5197 | -12.66% | -8.24% | -5.20% | N/A | -6.51% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.2034 | -10.90% | -3.97% | -1.19% | -2.38% | -3.88% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6295 | -8.82% | -4.08% | -0.15% | N/A | -1.92% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 72.99 | 6.03% | -5.61% | -4.87% | N/A | -17.50% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 40.8834 | -7.09% | -2.57% | -0.15% | -1.99% | -1.16% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 438.81 | -7.01% | -1.04% | 0.21% | -1.99% | -2.39% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.651 | 14.45% | 11.46% | 9.00% | 2.92% | 5.74% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.7016 | -4.85% | 0.12% | 2.23% | -0.25% | 0.78% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8886 | -2.42% | 0.68% | 2.08% | N/A | 0.10% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.4181 | -5.77% | -1.42% | 0.91% | -1.08% | -1.14% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 728.01 | -6.41% | -1.78% | 0.61% | -1.29% | -0.95% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6856 | -8.57% | -0.15% | 1.38% | -2.62% | -2.35% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.0942 | -12.32% | -3.49% | -0.80% | -2.64% | -3.59% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8161 | -6.61% | -2.21% | 0.24% | -1.55% | -0.96% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.2513 | 0.34% | 0.99% | 1.73% | -0.08% | -1.07% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0215 | -6.49% | -1.63% | N/A | N/A | -1.10% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.04 | -3.88% | N/A | N/A | N/A | -0.34% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9284 | -7.25% | -4.63% | -1.44% | N/A | -1.70% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 878.55 | -6.44% | -1.97% | N/A | N/A | -0.90% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 99.2502 | -6.14% | -1.50% | 0.94% | -0.81% | -0.76% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2239 | 38.64% | 12.85% | -0.27% | 4.25% | 19.46% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.384 | 22.14% | 16.49% | 6.77% | 9.14% | 7.23% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0581 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1095 | -3.61% | -1.04% | -0.05% | -0.74% | -1.44% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6803 | 7.98% | 4.35% | 0.85% | -0.55% | 2.69% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4098 | -4.74% | -1.86% | -0.45% | -1.05% | -2.10% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2318 | 2.84% | 5.52% | 4.66% | N/A | -0.04% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.9458 | -2.29% | -0.66% | 0.62% | 0.39% | -2.74% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.6489 | -2.62% | 0.86% | 0.95% | -0.22% | -3.70% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.3963 | -5.95% | -0.45% | -0.28% | -0.84% | -3.82% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.061 | -4.03% | 0.51% | 1.10% | -0.05% | -1.97% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.3263 | -5.82% | -0.94% | 0.10% | -1.17% | -3.13% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8728 | -6.44% | -1.44% | 1.41% | -0.85% | -4.16% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9573 | -1.92% | 0.34% | 0.27% | N/A | -2.21% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8063 | -7.11% | -2.46% | -0.84% | N/A | -4.22% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7777 | -8.14% | -2.95% | -1.10% | N/A | -4.13% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.0326 | 2.48% | -0.19% | -2.98% | -0.90% | -4.82% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1737 | 13.12% | 8.98% | 0.75% | 3.04% | -3.42% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.5656 | 15.13% | 11.66% | 3.93% | 6.11% | 4.30% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.192 | 7.51% | 6.18% | 0.56% | 2.58% | 0.75% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 420.58 | 2.73% | 3.14% | 2.52% | 2.50% | 0.15% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9805 | 2.70% | 1.28% | 0.67% | 0.42% | 1.12% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5431 | 0.74% | 2.49% | 1.90% | 3.15% | -1.04% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.3986 | 0.04% | 2.10% | 1.22% | 1.35% | -2.25% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.4728 | -1.88% | 0.52% | 0.31% | 1.03% | -3.73% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.4244 | -1.59% | 1.22% | -0.23% | 0.69% | -3.99% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5109 | 2.14% | 3.93% | 2.69% | 2.73% | -0.67% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.2868 | 1.42% | 2.57% | 1.52% | 2.02% | -0.64% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1133 | 1.89% | 2.45% | 1.63% | 1.67% | -0.64% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.3891 | -2.57% | 1.27% | 1.18% | 2.00% | -4.54% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8 | -2.51% | 0.89% | 0.64% | 1.39% | -4.48% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $531.64 | 2.81% | 2.96% | 1.89% | 2.11% | 0.50% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є222.42 | 1.10% | 1.76% | 0.26% | 0.73% | -0.56% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0595 | -0.14% | 0.12% | -2.05% | -0.50% | -1.44% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0261 | 2.76% | 2.27% | 0.15% | 0.55% | -1.51% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0509 | 20.23% | 6.82% | 0.04% | -0.31% | -0.81% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4433 | 3.89% | 2.82% | -0.33% | 0.92% | -1.48% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0639188 | 1.33% | 1.99% | 0.37% | 1.28% | -0.81% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.856 | 2.88% | 0.90% | -1.85% | -0.45% | -2.62% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1774 | 2.80% | N/A | N/A | N/A | 0.94% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 150.78 | 4.10% | 3.90% | 3.00% | 2.76% | 1.30% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2105 | 3.37% | 3.70% | 2.86% | N/A | 1.09% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4995 | 3.69% | 3.50% | 2.84% | 2.70% | 1.21% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 115.52 | 4.06% | 4.26% | N/A | N/A | 1.40% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1874 | 2.75% | 3.25% | 2.36% | N/A | 0.93% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.846 | 11.48% | 3.68% | N/A | N/A | 3.22% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.4385 | 37.85% | 22.57% | 14.88% | N/A | 12.37% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1743 | 16.14% | N/A | N/A | N/A | 5.29% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.8066 | 0.98% | 0.63% | -4.01% | N/A | -1.53% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.