See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 216.94 | -1.54% | 0.82% | -1.08% | -1.13% | 1.01% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.1951 | 20.02% | 16.56% | 10.42% | 6.62% | 1.94% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.8851 | -3.77% | -0.85% | -1.80% | -2.21% | 0.84% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7662 | 3.23% | 3.23% | -1.04% | N/A | 1.69% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5629 | -11.76% | -5.76% | -5.48% | N/A | 1.50% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.4262 | -5.21% | -2.29% | -2.36% | -1.65% | 0.99% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6508 | -6.44% | -3.17% | -3.20% | N/A | 1.17% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 89.56 | 24.93% | 5.73% | -2.59% | N/A | 1.04% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 41.941 | -4.39% | -1.73% | -2.34% | -0.94% | 1.18% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 455.6 | -1.88% | 0.30% | -1.55% | -0.91% | 1.00% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.5737 | 12.34% | 9.30% | 5.97% | 3.12% | 1.27% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.8302 | -1.09% | 0.86% | -0.12% | 0.46% | 0.88% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8974 | 0.57% | 1.03% | -0.50% | N/A | 0.37% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.5299 | -2.56% | -0.50% | -1.27% | -0.01% | 1.11% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 745.08 | -3.56% | -0.92% | -1.61% | -0.22% | 1.16% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.7084 | -1.13% | 1.16% | -0.49% | -1.75% | 0.53% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.2497 | -7.56% | -1.91% | -2.33% | -1.45% | 1.00% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8354 | -4.54% | -1.40% | -2.01% | -0.49% | 1.16% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.3738 | 6.74% | 2.19% | 0.15% | 0.82% | 3.64% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0472 | -3.53% | -1.03% | N/A | N/A | 1.15% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0599 | 0.20% | N/A | N/A | N/A | 1.42% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9637 | -7.19% | -3.70% | -2.65% | N/A | 1.63% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 898.71 | -4.24% | -1.15% | N/A | N/A | 1.16% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 101.3963 | -3.66% | -0.67% | -1.33% | 0.29% | 1.17% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.0231 | 22.12% | 5.85% | -3.19% | 1.40% | 1.12% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.2168 | 15.02% | 15.79% | 5.69% | N/A | -0.07% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1563 | 0.81% | 0.56% | -1.23% | 0.22% | 0.50% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6433 | 5.10% | 3.50% | -0.41% | -0.41% | 0.18% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4813 | -1.64% | -0.76% | -1.25% | -0.74% | 0.72% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2337 | 6.96% | 6.24% | 3.19% | N/A | 1.39% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 2.0137 | 0.09% | 0.78% | 0.38% | 1.30% | 0.53% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.8161 | 3.12% | 3.20% | 0.06% | 0.82% | 0.56% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 16.1186 | -0.31% | 1.83% | -1.07% | 0.18% | 0.54% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.1154 | 0.20% | 1.76% | 0.10% | 0.63% | 0.45% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.4468 | -1.61% | 0.73% | -0.83% | -0.27% | 0.17% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.9141 | -1.67% | 0.94% | 0.45% | -0.03% | 0.19% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9815 | 1.82% | 2.31% | -0.88% | N/A | 0.26% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8502 | -1.33% | 0.05% | -2.30% | N/A | 0.83% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.8201 | -2.85% | -0.66% | -2.68% | N/A | 0.97% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03423 | 6.60% | 2.06% | -2.64% | -0.34% | -0.23% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.2152 | 24.69% | 10.43% | 1.11% | 3.21% | 0.96% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.3239 | 12.20% | 11.32% | 3.29% | 5.53% | -0.03% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.1811 | 8.62% | 6.59% | 0.18% | N/A | -0.05% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 419.9 | 4.18% | 3.59% | 2.50% | 2.68% | 0.05% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9588 | 2.74% | 1.43% | 0.60% | 0.35% | 0.04% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5815 | 3.28% | 3.60% | 2.18% | 3.50% | 0.01% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4553 | 3.90% | 4.14% | 1.34% | 1.91% | 0.06% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5693 | 3.19% | 2.44% | 0.93% | 1.55% | -0.01% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.6104 | 3.88% | 3.41% | -0.10% | 1.55% | 0.07% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5218 | 4.91% | 4.83% | 2.86% | 2.79% | 0.04% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.314 | 3.71% | 3.74% | 1.51% | 2.38% | -0.04% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1208 | 4.12% | 3.27% | 1.46% | 2.11% | 0.00% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.5517 | 3.88% | 4.07% | 2.06% | 2.95% | 0.01% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8853 | 3.74% | 3.59% | 1.44% | 2.35% | 0.01% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $528.99 | 3.64% | 3.26% | 1.78% | 2.37% | 0.05% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є223.65 | 2.10% | 2.18% | 0.40% | 0.82% | -0.01% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0747 | 3.75% | 2.12% | -3.44% | -0.18% | -0.04% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0265 | 6.00% | 3.79% | -0.08% | 0.87% | 0.00% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0595 | 22.90% | 7.21% | -0.62% | 0.10% | 0.02% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4803 | 7.06% | 4.56% | -0.47% | 1.63% | 0.06% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0644305 | 3.53% | 2.45% | 0.64% | 1.51% | 0.03% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.9255 | 6.74% | 2.40% | -2.01% | 0.30% | -0.12% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1665 | 3.06% | N/A | N/A | N/A | 0.05% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 148.9 | 4.51% | 3.76% | 2.78% | 2.69% | 0.13% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.1979 | 3.88% | 3.71% | 2.71% | N/A | 0.07% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4818 | 3.92% | 3.44% | 2.70% | 2.66% | 0.06% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 113.97 | 4.34% | 4.28% | N/A | N/A | 0.10% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1767 | 3.07% | 3.21% | 2.25% | N/A | 0.05% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 46.1066 | 3.58% | 2.04% | N/A | N/A | 0.00% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.166 | 22.48% | 20.67% | 13.89% | N/A | 0.06% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1153 | 5.42% | N/A | N/A | N/A | 0.56% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.814 | 2.30% | 0.59% | -3.84% | N/A | -0.22% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.