See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 212.82 | -13.83% | 3.45% | 0.62% | -1.72% | -2.98% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.0053 | 7.65% | 17.35% | 12.43% | 4.60% | 10.48% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.8377 | -15.88% | 2.14% | 0.24% | -2.94% | -4.89% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.726 | -6.10% | 3.20% | 0.31% | N/A | 1.75% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5582 | -19.78% | -2.71% | -4.27% | N/A | -12.45% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.3745 | -15.99% | 0.64% | -0.24% | -2.26% | -5.79% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6434 | -17.41% | 0.06% | -1.55% | N/A | -7.22% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 84.38 | 11.89% | 4.20% | -0.71% | N/A | 18.65% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 41.2867 | -16.28% | 1.65% | -0.22% | -1.49% | -5.57% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 447.2 | -14.30% | 2.99% | 0.14% | -1.52% | -3.26% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.5007 | 2.96% | 10.15% | 7.35% | 2.19% | 7.63% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 34.3261 | -11.56% | 3.96% | 2.08% | -0.12% | -2.04% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.8831 | -12.81% | 4.55% | 1.47% | N/A | -0.35% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.4458 | -14.76% | 2.85% | 0.83% | -0.61% | -4.05% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 732.96 | -15.32% | 2.44% | 0.55% | -0.81% | -4.82% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.6815 | -14.22% | 3.39% | 1.12% | -2.59% | -4.38% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.2384 | -17.46% | 1.78% | -0.12% | -1.93% | -7.34% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8222 | -16.23% | 1.95% | 0.12% | -1.06% | -5.73% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.1856 | -10.16% | 3.48% | 1.35% | -0.26% | 0.71% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.028 | -15.47% | 1.92% | N/A | N/A | -4.98% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0417 | -7.49% | N/A | N/A | N/A | -1.26% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9361 | -18.18% | -0.19% | -0.49% | N/A | -9.72% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 884.29 | -15.91% | 2.18% | N/A | N/A | -5.48% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 99.7093 | -15.71% | 2.75% | 0.81% | -0.29% | -5.26% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.0185 | 14.39% | 9.91% | -1.28% | 1.07% | 22.67% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.1584 | 11.65% | 16.86% | 6.77% | N/A | 12.08% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1218 | -7.15% | 1.63% | 0.19% | -0.40% | -0.47% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.6169 | -0.69% | 2.90% | 0.55% | -1.01% | 3.64% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.4649 | -8.87% | 1.21% | 0.05% | -1.21% | -2.01% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2259 | -1.83% | 6.94% | 3.91% | N/A | 4.10% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.9921 | -5.75% | 3.22% | 1.21% | 0.89% | -0.98% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.7323 | -5.34% | 4.48% | 0.93% | 0.19% | 1.15% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.9418 | -7.14% | 3.03% | 0.00% | -0.30% | -1.23% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.0896 | -6.86% | 3.36% | 1.19% | 0.27% | -0.63% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.4614 | -7.37% | 3.10% | 0.65% | -0.61% | -0.92% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.9179 | -7.59% | 3.58% | 2.22% | -0.27% | -1.00% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.972 | -2.56% | 3.72% | 0.21% | N/A | 0.88% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8385 | -11.38% | 2.66% | -0.66% | N/A | -2.58% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.8046 | -13.33% | 1.96% | -1.00% | N/A | -4.45% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03432 | 3.40% | 3.63% | -2.66% | -0.30% | 6.92% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.2237 | 20.49% | 15.38% | 2.70% | 2.95% | 26.15% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.2323 | 9.48% | 12.57% | 4.28% | 5.29% | 10.37% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.1733 | 6.66% | 8.09% | 0.90% | N/A | 8.04% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 416.87 | 3.72% | 3.57% | 2.47% | 2.56% | 3.42% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9492 | 2.99% | 1.46% | -0.04% | 0.13% | 2.25% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.5659 | 4.50% | 3.56% | 2.16% | 3.53% | 2.83% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4435 | 2.81% | 4.24% | 1.29% | 1.73% | 3.49% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5627 | 2.26% | 2.44% | 0.93% | 1.44% | 2.87% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.5973 | 2.91% | 3.60% | -0.14% | 1.23% | 3.54% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5125 | 4.45% | 4.87% | 2.89% | 2.68% | 4.31% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.2991 | 3.28% | 3.84% | 1.69% | 2.01% | 3.37% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1167 | 3.67% | 3.50% | 1.49% | 1.73% | 3.71% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.5533 | 3.23% | 4.61% | 2.24% | 2.54% | 3.90% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8817 | 2.73% | 3.94% | 1.54% | 1.90% | 3.52% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $526.07 | 3.34% | 3.32% | 1.84% | 2.31% | 3.05% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є223.66 | 2.38% | 2.56% | 0.54% | 0.87% | 2.12% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0802 | 2.62% | 3.44% | -2.84% | -0.16% | 4.11% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0266 | 4.72% | 3.78% | 0.15% | 0.87% | 6.40% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0672 | 22.06% | 8.67% | -0.41% | -0.12% | 24.09% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4853 | 5.14% | 6.32% | -0.19% | 1.53% | 7.13% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0643739 | 3.24% | 2.64% | 0.81% | 1.49% | 3.46% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.961 | 5.35% | 5.45% | -1.47% | 0.39% | 7.75% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1601 | 3.18% | N/A | N/A | N/A | 2.54% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 147.62 | 4.24% | 3.57% | 2.68% | 2.61% | 3.61% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.1901 | 4.01% | 3.65% | 2.61% | N/A | 3.11% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.4712 | 3.89% | 3.34% | 2.63% | 2.62% | 3.18% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 113.11 | 4.32% | 4.22% | N/A | N/A | 3.57% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1705 | 3.22% | 3.12% | 2.19% | N/A | 2.54% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 46.2786 | 0.93% | 2.08% | N/A | N/A | 4.22% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.0952 | 17.57% | 19.78% | 15.15% | N/A | 19.03% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1067 | 1.68% | N/A | N/A | N/A | 5.30% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.82 | 0.21% | 2.47% | -2.90% | N/A | 3.80% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.