See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 215.2 | -2.07% | 1.44% | -0.20% | -2.37% | 0.52% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.2642 | 10.24% | 16.55% | 9.33% | 4.56% | 4.75% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.8517 | -2.64% | -0.28% | -1.00% | -4.30% | 0.02% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.7745 | 1.43% | 4.65% | 0.98% | N/A | 5.49% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5107 | -13.46% | -6.84% | -7.22% | N/A | -8.16% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.3573 | -5.19% | -1.69% | -1.96% | -2.34% | -0.35% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6537 | -2.30% | -1.44% | -1.95% | N/A | 1.73% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 75.98 | -1.83% | -2.95% | -4.73% | N/A | -15.07% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 42.7594 | 0.00% | 0.35% | -0.70% | -2.15% | 3.38% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 451.21 | -2.39% | 1.04% | -0.71% | -2.29% | 0.38% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.6123 | 6.68% | 11.43% | 7.06% | 1.99% | 3.27% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 36.495 | 3.73% | 3.17% | 1.66% | -0.41% | 6.00% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.9628 | 7.37% | 4.53% | 2.07% | N/A | 8.46% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.6285 | 1.06% | 1.43% | 0.32% | -1.24% | 3.56% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 761.45 | 0.52% | 1.04% | 0.03% | -1.47% | 3.60% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.709 | 2.28% | 1.78% | 0.39% | -2.78% | 0.98% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.1923 | -6.45% | -1.18% | -1.91% | -2.92% | -0.54% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8537 | 0.38% | 0.64% | -0.34% | -1.73% | 3.60% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.7631 | 10.28% | 7.24% | 3.44% | 0.62% | 14.47% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.069 | 0.50% | 1.06% | N/A | N/A | 3.50% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0713 | 0.23% | N/A | N/A | N/A | 2.66% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9344 | -3.27% | -2.58% | -2.66% | N/A | -1.05% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 918.9 | 0.52% | 0.84% | N/A | N/A | 3.66% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 103.9065 | 0.79% | 1.26% | 0.36% | -1.05% | 3.89% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2354 | 29.56% | 14.72% | 1.24% | 3.20% | 20.59% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.4575 | 17.31% | 16.33% | 6.31% | 8.90% | 10.48% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0791 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1959 | 2.86% | 1.03% | 0.12% | -0.92% | 2.60% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.7214 | 7.82% | 5.65% | 0.69% | -0.70% | 5.20% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.5137 | 0.07% | 0.47% | -0.44% | -0.68% | 2.10% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.2315 | 0.39% | 6.47% | 4.25% | N/A | -0.17% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 2.0039 | 1.87% | 0.94% | 0.69% | 0.30% | 0.07% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.7725 | 0.68% | 2.92% | 0.66% | -0.32% | -0.46% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.9294 | -1.92% | 1.62% | -0.53% | -0.90% | -0.50% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.1215 | 0.36% | 2.08% | 0.79% | -0.07% | 1.01% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.4199 | -2.44% | 0.87% | -0.52% | -1.29% | -0.11% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8992 | -3.10% | 0.69% | 0.39% | -1.04% | -1.26% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9799 | 0.60% | 1.95% | 0.09% | N/A | 0.11% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.837 | -2.53% | 0.30% | -1.18% | N/A | -0.57% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.8063 | -2.77% | -0.23% | -1.59% | N/A | -0.60% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03345 | 0.87% | 1.28% | -2.73% | -0.76% | -2.48% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1607 | -1.76% | 9.65% | 1.30% | 2.15% | -4.07% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.6822 | 11.22% | 11.98% | 3.60% | 5.82% | 6.44% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2051 | 4.66% | 6.86% | 0.35% | 2.30% | 1.83% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 424.21 | 2.59% | 3.26% | 2.60% | 2.52% | 1.00% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9847 | 2.25% | 1.20% | 0.61% | 0.39% | 1.34% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.6058 | 1.62% | 3.05% | 2.18% | 3.21% | 0.17% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4409 | 0.75% | 3.09% | 1.53% | 1.39% | -0.48% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5095 | -1.46% | 1.37% | 0.57% | 1.10% | -2.32% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.5206 | -0.55% | 2.71% | 0.16% | 0.68% | -1.94% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5431 | 3.19% | 4.61% | 3.21% | 2.94% | 1.52% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.3201 | 1.42% | 3.05% | 1.65% | 1.87% | 0.16% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1298 | 2.28% | 2.86% | 1.72% | 1.64% | 0.83% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4517 | -1.87% | 2.35% | 1.43% | 1.90% | -2.51% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.8311 | -1.68% | 1.96% | 0.91% | 1.31% | -2.83% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0078 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $532.83 | 2.03% | 2.89% | 1.78% | 1.93% | 0.71% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є223.01 | 0.30% | 1.84% | 0.22% | 0.53% | -0.34% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0556 | -2.01% | 0.43% | -2.62% | -0.64% | -1.80% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0258 | -1.15% | 2.16% | -0.31% | 0.24% | -2.64% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0473 | -1.61% | 7.70% | -0.10% | -0.63% | -1.20% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.4264 | -0.32% | 3.26% | -0.85% | 0.49% | -2.16% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0636507 | -0.28% | 1.68% | 0.17% | 1.12% | -1.24% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.8631 | -0.76% | 2.36% | -2.24% | -0.76% | -2.37% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1855 | 2.73% | N/A | N/A | N/A | 1.64% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 152.53 | 4.21% | 4.09% | 3.16% | 2.85% | 2.46% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2228 | 3.45% | 3.78% | 3.01% | N/A | 2.10% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.5141 | 3.68% | 3.60% | 2.97% | 2.76% | 2.20% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 116.86 | 4.17% | 4.32% | N/A | N/A | 2.55% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1941 | 2.53% | 3.31% | 2.44% | N/A | 1.51% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 48.3984 | 8.10% | 4.20% | N/A | N/A | 4.96% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.8248 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.5478 | 29.89% | 22.03% | 13.78% | N/A | 17.40% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.2005 | 12.54% | N/A | N/A | N/A | 7.60% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.8149 | 0.20% | 1.64% | -3.82% | N/A | 0.60% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.