See here the daily NAVPS performance as well as the monthly statistical report for each PIFA member.
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Growth Fund, Inc. | 212.02 | -1.91% | 1.67% | -0.99% | -2.25% | -0.97% | See All |
| a | ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. | 2.4104 | 15.09% | 18.03% | 9.52% | 5.61% | 11.52% | See All |
| a | ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. | 2.8507 | -1.65% | 0.46% | -1.39% | -3.95% | -0.01% | See All |
| a | Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. | 0.759 | 0.53% | 4.22% | 0.53% | N/A | 3.38% | See All |
| a | First Metro Consumer Fund, Inc. | 0.5032 | -13.76% | -7.84% | -8.09% | N/A | -9.51% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. | 4.3244 | -4.62% | -1.23% | -2.74% | -2.14% | -1.11% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. | 0.6493 | -0.64% | -0.94% | -2.70% | N/A | 1.04% | See All |
| a | MBG Equity Investment Fund, Inc. | 71.97 | -17.46% | -6.30% | -6.16% | N/A | -19.55% | See All |
| a | PAMI Equity Index Fund, Inc. | 42.4865 | 1.63% | 0.89% | -1.39% | -1.87% | 2.72% | See All |
| a | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 444.56 | -2.12% | 1.29% | -1.49% | -2.11% | -1.10% | See All |
| a | Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 1.6172 | 6.75% | 11.91% | 6.07% | 2.33% | 3.58% | See All |
| a | Philequity Fund, Inc. | 36.1429 | 4.56% | 3.64% | 0.83% | -0.20% | 4.97% | See All |
| a | Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. | 0.9734 | 10.53% | 5.91% | 1.78% | N/A | 9.65% | See All |
| a | Philequity PSE Index Fund, Inc. | 4.601 | 2.38% | 1.93% | -0.36% | -0.98% | 2.94% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 756.96 | 2.11% | 1.54% | -0.67% | -1.18% | 2.99% | See All |
| a | Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. | 0.7176 | 2.56% | 2.94% | 0.23% | -2.35% | 2.21% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 3.1391 | -6.51% | -0.99% | -2.73% | -2.75% | -2.19% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. | 0.8484 | 1.95% | 1.13% | -1.04% | -1.45% | 2.96% | See All |
| a | United Fund, Inc. | 3.6769 | 9.76% | 6.90% | 2.28% | 0.70% | 11.84% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0632 | 2.26% | 1.58% | N/A | N/A | 2.93% | See All |
| a | COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. | 1.0464 | -1.08% | N/A | N/A | N/A | 0.28% | See All |
| a | Philequity Alpha One Fund, Inc. | 0.9213 | -3.54% | -2.23% | -3.51% | N/A | -2.44% | See All |
| a | Philippine Stock Index Fund Corp. | 913.34 | 2.11% | 1.34% | N/A | N/A | 3.03% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a c | First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 104.0000 | 3.11% | 1.99% | -0.22% | -0.70% | 3.99% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| b | ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. | $1.2763 | 31.39% | 16.04% | 1.10% | 3.30% | 24.58% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. | $2.4554 | 16.29% | 16.08% | 5.77% | 8.75% | 10.39% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 2 | Philequity Global Fund, Inc. | 1.0635 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. | 2.1968 | 2.18% | 1.02% | -0.17% | -0.71% | 2.64% | See All |
| a | ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. | 1.7233 | 7.21% | 5.70% | 0.51% | -0.46% | 5.32% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Balanced Fund, Inc. | 2.515 | 0.68% | 0.95% | -0.84% | -0.44% | 2.15% | See All |
| a | First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. | 0.231 | -0.60% | 6.73% | 3.67% | N/A | -0.39% | See All |
| a 1 | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. | 1.997 | 2.77% | 1.21% | 0.33% | 0.45% | -0.27% | See All |
| a | PAMI Horizon Fund, Inc. | 3.7536 | 0.66% | 3.11% | 0.29% | -0.18% | -0.96% | See All |
| a | Philam Fund, Inc. | 15.859 | -1.55% | 1.82% | -0.86% | -0.75% | -0.94% | See All |
| a | Solidaritas Fund, Inc. | 2.1187 | 1.18% | 2.41% | 0.52% | 0.06% | 0.88% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 3.4048 | -2.54% | 1.11% | -0.94% | -1.11% | -0.55% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. | 0.8922 | -3.66% | 0.87% | -0.17% | -0.91% | -2.03% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 3 | BPI Wealth Builder Multi-Asset Mutual Fund, Inc. | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. | 0.9761 | 0.38% | 2.00% | -0.25% | N/A | -0.28% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. | 0.8251 | -2.79% | 0.35% | -1.91% | N/A | -1.98% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. | 0.7928 | -3.34% | -0.21% | -2.41% | N/A | -2.27% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | $0.03304 | -1.64% | 0.84% | -2.93% | -0.89% | -3.67% | See All |
| b | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | $1.1586 | -3.08% | 9.73% | 0.81% | 1.99% | -4.25% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | $5.6823 | 10.24% | 11.87% | 3.28% | 5.76% | 6.44% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. | $1.2051 | 3.61% | 6.87% | 0.19% | 2.25% | 1.83% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 424.79 | 2.36% | 3.24% | 2.62% | 2.52% | 1.14% | See All |
| a | ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. | 1.9888 | 2.31% | 1.30% | 0.61% | 0.43% | 1.55% | See All |
| a | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 3.6057 | 1.39% | 2.99% | 2.17% | 3.18% | 0.17% | See All |
| a | Ekklesia Mutual Fund, Inc. | 2.4415 | 0.44% | 3.02% | 1.53% | 1.42% | -0.45% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. | 2.5065 | -1.90% | 1.23% | 0.53% | 1.10% | -2.43% | See All |
| a | Philam Bond Fund, Inc. | 4.5301 | -0.89% | 2.68% | 0.22% | 0.71% | -1.73% | See All |
| a | Philam Managed Income Fund, Inc. | 1.5446 | 2.88% | 4.58% | 3.19% | 2.95% | 1.62% | See All |
| a | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 4.3303 | 1.27% | 2.99% | 1.66% | 1.95% | 0.40% | See All |
| a | Soldivo Bond Fund, Inc. | 1.1302 | 1.89% | 2.88% | 1.71% | 1.67% | 0.87% | See All |
| a | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 3.4485 | -2.40% | 2.23% | 1.37% | 1.94% | -2.60% | See All |
| a | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 1.83 | -2.19% | 1.88% | 0.87% | 1.36% | -2.89% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a 5 | ATRAM Unitized Corporate Debt Fund 2 | 1.0134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | $532.79 | 1.71% | 2.84% | 1.76% | 1.93% | 0.70% | See All |
| a | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | Є222.86 | -0.01% | 1.78% | 0.20% | 0.50% | -0.41% | See All |
| b | ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. | $1.0541 | -2.34% | 0.35% | -2.72% | -0.66% | -1.94% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. | $0.0256 | -3.03% | 1.75% | -0.46% | 0.16% | -3.40% | See All |
| b | PAMI Global Bond Fund, Inc. | $1.0487 | -1.56% | 7.81% | -0.05% | -0.61% | -1.07% | See All |
| a | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | $2.417 | -1.66% | 3.03% | -0.93% | 0.49% | -2.54% | See All |
| a | Philequity Dollar Income Fund, Inc. | $0.0632311 | -1.28% | 1.41% | 0.04% | 1.06% | -1.89% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | $2.8629 | -2.02% | 2.16% | -2.23% | -0.75% | -2.38% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | AIB Money Market Mutual Fund, Inc. | 1.1877 | 2.72% | N/A | N/A | N/A | 1.83% | See All |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 152.89 | 4.13% | 4.11% | 3.19% | 2.87% | 2.70% | See All |
| a | First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. | 1.2254 | 3.44% | 3.78% | 3.04% | N/A | 2.31% | See All |
| a | Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. | 1.5163 | 3.54% | 3.60% | 2.98% | 2.77% | 2.35% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Money Market Fund, Inc. | 117.15 | 4.11% | 4.32% | N/A | N/A | 2.81% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. | $1.1959 | 2.50% | 3.31% | 2.47% | N/A | 1.67% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | 47.9213 | 6.52% | 3.98% | N/A | N/A | 3.93% | See All |
| b 4 | MBG Asia Frontier Feeder UMF, Inc. | 1.8644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. | 2.5747 | 29.92% | 22.52% | 13.95% | N/A | 18.64% | See All |
| a | Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. | 1.1986 | 11.81% | 6.83% | N/A | N/A | 7.43% | See All |
| Legend | Fund Name | NAVPS/NAVPU | 1 Yr. Return (%) | 3 Yr. Return (%) | 5 Yr. Return (%) | 10 Yr. Return (%) | YTD | NAV History |
| a | ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Inc. | $0.7984 | -2.35% | 0.94% | -4.21% | N/A | -1.43% | See All |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.